Обзор
Матч 8060981893
Тип лобби
РейтинговаяРежим игры
All PickДлительность
32:01Матч завершён
в прошлом году{команда} побеждает
29
32:01
23
Свет
| Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | З/М / О/М | DMG [E] | ЛЕЧ | BLD [E] | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 『Blank』 | 8 | 2 | 17 | 22.1k | 248 / 16 | 707 / 875 | 0 | 0 | 0 | |||
| 虎落平阳 | 2 | 7 | 23 | 11.7k | 83 / 1 | 396 / 655 | 0 | 0 | 0 | |||
| 强势如我 | 8 | 4 | 7 | 19.2k | 253 / 11 | 605 / 716 | 0 | 0 | 0 | |||
| 超级敏感 | 7 | 0 | 10 | 22.6k | 311 / 18 | 712 / 862 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vacío | 3 | 10 | 15 | 12.6k | 64 / 2 | 377 / 485 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 23 | 72 | 88.2k | 959 / 48 | 2.8k / 3.6k | 0 | 0 | 0 |

















