概览
比赛 8191208630
房间类型
天梯比赛游戏模式
全英雄选择时长
32:06比赛结束
9个月前{队伍} 胜利
18
32:06
39
天辉
| 英雄 | 选手 | 击 | 死 | 助 | 财产 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | DMG [E] | 治疗 | BLD [E] | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real机智张! | 2 | 10 | 7 | 5.7k | 39 / 1 | 246 / 342 | 0 | 0 | 0 | |||
| 萧瑟 | 5 | 7 | 3 | 16.5k | 288 / 5 | 563 / 678 | 0 | 0 | 0 | |||
| 可以输别太丑 | 0 | 12 | 12 | 6.5k | 46 / 3 | 277 / 276 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miracle 手 | 5 | 8 | 4 | 12.0k | 155 / 8 | 402 / 472 | 0 | 0 | 0 | |||
| 茄防御反击 | 5 | 3 | 6 | 13.0k | 165 / 7 | 438 / 511 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 40 | 32 | 53.6k | 693 / 24 | 1.9k / 2.3k | 0 | 0 | 0 |




















