概览
比赛 8142809535
房间类型
天梯比赛游戏模式
全英雄选择时长
33:16比赛结束
去年{队伍} 胜利
24
33:16
58
天辉
| 英雄 | 选手 | 击 | 死 | 助 | 财产 | 正补 / 反补 | GPM / XPM | DMG [E] | 治疗 | BLD [E] | 物品 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quartararo | 4 | 8 | 10 | 12.5k | 167 / 14 | 409 / 482 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16añitos | 12 | 13 | 8 | 15.3k | 198 / 2 | 565 / 668 | 0 | 0 | 0 | |||
| . | 2 | 8 | 8 | 12.5k | 186 / 4 | 407 / 522 | 0 | 0 | 0 | |||
| FREYO O ALALAU? | 5 | 14 | 12 | 8.7k | 29 / 0 | 293 / 365 | 0 | 0 | 0 | |||
| ꧁™Jhannen☬꧂ | 0 | 15 | 16 | 6.6k | 41 / 3 | 250 / 364 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 58 | 54 | 55.7k | 621 / 23 | 1.9k / 2.4k | 0 | 0 | 0 |






















