Обзор
Матч 8174511138
Тип лобби
РейтинговаяРежим игры
All PickДлительность
31:45Матч завершён
8 месяцев назад{команда} побеждает
46
31:45
23
Свет
| Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | З/М / О/М | DMG [E] | ЛЕЧ | BLD [E] | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PaulFrank | 3 | 9 | 30 | 12.9k | 34 / 0 | 418 / 508 | 0 | 0 | 0 | |||
| 问心 | 4 | 7 | 22 | 16.9k | 176 / 11 | 562 / 492 | 0 | 0 | 0 | |||
| 知否知否 | 9 | 1 | 37 | 19.8k | 33 / 2 | 602 / 624 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 无敌暴龙兽 | 18 | 3 | 15 | 25.6k | 278 / 5 | 832 / 935 | 0 | 0 | 0 | |||
| BORIS | 12 | 3 | 25 | 20.3k | 175 / 15 | 658 / 770 | 0 | 0 | 0 | |||
| 46 | 23 | 129 | 95.6k | 696 / 33 | 3.1k / 3.3k | 0 | 0 | 0 | 
Тьма
| Герой | Игрок | У | С | П | Цен | ДК / НО | З/М / О/М | DMG [E] | ЛЕЧ | BLD [E] | Предметы | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 七十五 | 1 | 4 | 7 | 9.2k | 64 / 1 | 338 / 409 | 0 | 0 | 0 | |||
| Liu | 7 | 13 | 11 | 7.6k | 34 / 2 | 321 / 405 | 0 | 0 | 0 | |||
| 亘古的怪蜀黍 | 7 | 10 | 9 | 14.8k | 243 / 13 | 559 / 635 | 0 | 0 | 0 | |||
| . | 2 | 10 | 6 | 11.1k | 158 / 6 | 386 / 428 | 0 | 0 | 0 | |||
| Soloman | 4 | 9 | 7 | 14.3k | 214 / 9 | 480 / 527 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 46 | 40 | 57.0k | 713 / 31 | 2.1k / 2.4k | 0 | 0 | 0 | 



















