overview
match 8084475139
Lobby Type
Ranked
Game Mode
Ranked Matchmaking
duration
30:48
match ended
24 days ago
dire win
23
30:48
48
radiant
hero | player | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heal | bld | items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 76561199139879152 | 5 | 9 | 11 | 9.6k | 49 / 1 | 293 / 292 | 21.7k | 0 | 0 | ||
15 | 奇 | 6 | 10 | 2 | 9.6k | 142 / 9 | 351 / 435 | 20.7k | 0 | 0 | ||
12 | JOJO | 3 | 13 | 13 | 4.8k | 37 / 3 | 241 / 301 | 11.9k | 125 | 0 | ||
17 | 鸡鸡味锅巴 | 4 | 8 | 4 | 12.1k | 241 / 7 | 425 / 544 | 10.2k | 125 | 0 | ||
15 | 灰の魔女 | 4 | 8 | 9 | 10.9k | 170 / 7 | 393 / 433 | 14.0k | 302 | 541 | ||
22 | 48 | 39 | 46.9k | 639 / 27 | 1.7k / 2.0k | 78.5k | 552 | 541 |
pick
pick
pick
pick
pick
pick
pick
ban
ban
ban
ban
ban
dire
hero | player | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heal | bld | items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 三口一头猪 | 17 | 3 | 16 | 20.7k | 173 / 16 | 693 / 893 | 29.8k | 0 | 6805 | ||
19 | Pazzo | 9 | 6 | 20 | 15.2k | 133 / 9 | 523 / 667 | 16.3k | 2.2k | 7952 | ||
19 | 爱过 | 7 | 5 | 29 | 15.6k | 139 / 1 | 538 / 676 | 16.0k | 0 | 5304 | ||
16 | 0.0 | 3 | 5 | 24 | 11.7k | 64 / 5 | 398 / 505 | 12.4k | 2.1k | 1819 | ||
21 | ... | 12 | 4 | 19 | 23.2k | 321 / 7 | 773 / 820 | 20.6k | 0 | 8311 | ||
48 | 23 | 108 | 86.4k | 830 / 38 | 2.9k / 3.6k | 95.0k | 4.3k | 30.2k |
pick
pick
pick
pick
pick
TEAM ADVANTAGES
TOWERS AND BARRACKS
radiant builds
hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
15 |
dire builds
hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
21 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game