Visão geral
Partida 8060981893
Tipo de Lobby
CompetitivaModo
Escolha LivreDuração
32:01Partida Encerrada
ano passadoVitória da Iluminados
29
32:01
23
Iluminados
| Herói | Jogador | V | M | A | PL | Fin. / Neg. | OPM / XPM | DMG [E] | CURA | BLD [E] | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 『Blank』 | 8 | 2 | 17 | 22.1k | 248 / 16 | 707 / 875 | 0 | 0 | 0 | |||
| 虎落平阳 | 2 | 7 | 23 | 11.7k | 83 / 1 | 396 / 655 | 0 | 0 | 0 | |||
| 强势如我 | 8 | 4 | 7 | 19.2k | 253 / 11 | 605 / 716 | 0 | 0 | 0 | |||
| 超级敏感 | 7 | 0 | 10 | 22.6k | 311 / 18 | 712 / 862 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vacío | 3 | 10 | 15 | 12.6k | 64 / 2 | 377 / 485 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 23 | 72 | 88.2k | 959 / 48 | 2.8k / 3.6k | 0 | 0 | 0 |
Temidos
| Herói | Jogador | V | M | A | PL | Fin. / Neg. | OPM / XPM | DMG [E] | CURA | BLD [E] | Itens | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳄鱼王 | 5 | 5 | 5 | 12.1k | 200 / 9 | 453 / 606 | 0 | 0 | 0 | |||
| 虛幻如霧 | 3 | 5 | 10 | 9.2k | 85 / 2 | 316 / 373 | 0 | 0 | 0 | |||
| 灬小熊猫 | 2 | 5 | 10 | 9.6k | 116 / 6 | 329 / 396 | 0 | 0 | 0 | |||
| YcxhA | 7 | 8 | 6 | 14.2k | 211 / 11 | 477 / 532 | 0 | 0 | 0 | |||
| 戏来了 | 5 | 6 | 5 | 15.2k | 255 / 8 | 512 / 644 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 29 | 36 | 60.3k | 867 / 36 | 2.1k / 2.6k | 0 | 0 | 0 |

















