overview
match 7987243320
Lobby Type
Ranked
Game Mode
Ranked Matchmaking
duration
32:01
match ended
2 months ago
radiant win
44
32:01
6
radiant
hero | player | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heal | bld | items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ... | 15 | 0 | 20 | 22.1k | 213 / 17 | 692 / 775 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 廉颇 | 11 | 2 | 13 | 17.9k | 182 / 4 | 566 / 651 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | ser jamies | 5 | 1 | 25 | 11.1k | 27 / 1 | 372 / 498 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 悔 | 11 | 2 | 15 | 20.4k | 245 / 14 | 652 / 728 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 白色的夜晚 | 2 | 1 | 25 | 12.6k | 79 / 1 | 409 / 543 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 6 | 98 | 84.1k | 746 / 37 | 2.7k / 3.2k | 0 | 0 | 0 |
pick
pick
pick
pick
pick
pick
pick
ban
ban
ban
ban
ban
dire
hero | player | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heal | bld | items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1ax | 0 | 9 | 2 | 12.5k | 253 / 12 | 428 / 511 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | cc~ | 2 | 9 | 2 | 8.6k | 45 / 2 | 264 / 324 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 小无敌星 | 0 | 9 | 1 | 11.6k | 116 / 2 | 349 / 362 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 苦 | 3 | 11 | 1 | 14.8k | 285 / 9 | 533 / 650 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 牛蛙点点 | 1 | 6 | 2 | 7.6k | 80 / 0 | 293 / 339 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 44 | 8 | 55.1k | 779 / 25 | 1.9k / 2.2k | 0 | 0 | 0 |
pick
pick
pick
pick
pick
ban
ban
TEAM ADVANTAGES
TOWERS AND BARRACKS
radiant builds
hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
dire builds
hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game