overview
match 8131016714
Lobby Type
Ranked
Game Mode
Ranked Matchmaking
duration
35:28
match ended
12 days ago
dire win
23
35:28
48
radiant
hero | player | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heal | bld | items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 来狗 | 6 | 8 | 8 | 14.0k | 158 / 2 | 421 / 557 | 28.6k | 0 | 306 | ||
21 | 魔鬼 | 6 | 8 | 13 | 20.0k | 318 / 3 | 593 / 707 | 42.8k | 0 | 0 | ||
13 | MAHU | 5 | 11 | 12 | 7.9k | 19 / 3 | 291 / 279 | 10.8k | 0 | 368 | ||
16 | 心流 | 3 | 11 | 10 | 8.4k | 104 / 5 | 315 / 428 | 12.0k | 0 | 0 | ||
14 | ZJ | 3 | 10 | 10 | 8.2k | 44 / 0 | 262 / 323 | 15.3k | 2.0k | 147 | ||
23 | 48 | 53 | 58.6k | 643 / 13 | 1.9k / 2.3k | 109.6k | 2.0k | 821 |
pick
pick
pick
pick
pick
ban
ban
ban
ban
ban
dire
hero | player | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heal | bld | items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 达海猛 | 7 | 3 | 23 | 13.2k | 61 / 1 | 396 / 504 | 17.0k | 16.7k | 6727 | ||
26 | 老6老6 | 19 | 1 | 13 | 28.9k | 344 / 16 | 817 / 1152 | 30.3k | 0 | 10325 | ||
21 | 郭靖 | 6 | 5 | 23 | 19.2k | 212 / 12 | 564 / 721 | 20.7k | 0 | 3807 | ||
20 | xxx | 10 | 6 | 12 | 18.3k | 181 / 13 | 546 / 660 | 25.0k | 0 | 6190 | ||
18 | 老7 | 6 | 8 | 13 | 9.9k | 39 / 1 | 328 / 523 | 9.2k | 0 | 24 | ||
48 | 23 | 84 | 89.4k | 837 / 43 | 2.7k / 3.6k | 102.2k | 16.7k | 27.1k |
pick
pick
pick
pick
pick
TEAM ADVANTAGES
TOWERS AND BARRACKS
radiant builds
hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
14 |
dire builds
hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game