Resumen
Partida 8191208630
Tipo de Lobby
ClasificatoriaModo de juego
Elección libreDuración
32:06Partida Terminada
hace 9 meses{equipo} Gana
18
32:06
39
Radiant
| Héroe | Jugador | V | M | A | Neto | UG / DN | OPM / EPM | DMG [E] | CURACIÓN | BLD [E] | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real机智张! | 2 | 10 | 7 | 5.7k | 39 / 1 | 246 / 342 | 0 | 0 | 0 | |||
| 萧瑟 | 5 | 7 | 3 | 16.5k | 288 / 5 | 563 / 678 | 0 | 0 | 0 | |||
| 可以输别太丑 | 0 | 12 | 12 | 6.5k | 46 / 3 | 277 / 276 | 0 | 0 | 0 | |||
| Miracle 手 | 5 | 8 | 4 | 12.0k | 155 / 8 | 402 / 472 | 0 | 0 | 0 | |||
| 茄防御反击 | 5 | 3 | 6 | 13.0k | 165 / 7 | 438 / 511 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 40 | 32 | 53.6k | 693 / 24 | 1.9k / 2.3k | 0 | 0 | 0 |
Dire
| Héroe | Jugador | V | M | A | Neto | UG / DN | OPM / EPM | DMG [E] | CURACIÓN | BLD [E] | Objetos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ayla | 6 | 7 | 13 | 17.4k | 224 / 1 | 570 / 597 | 0 | 0 | 0 | |||
| 假老练 | 7 | 2 | 19 | 16.0k | 107 / 4 | 486 / 594 | 0 | 0 | 0 | |||
| Susan | 6 | 5 | 20 | 10.3k | 38 / 1 | 376 / 530 | 0 | 0 | 0 | |||
| 脑瓜疼 | 9 | 2 | 14 | 17.6k | 138 / 8 | 562 / 674 | 0 | 0 | 0 | |||
| oqi | 10 | 2 | 8 | 25.3k | 383 / 4 | 818 / 947 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 18 | 74 | 86.6k | 890 / 18 | 2.8k / 3.3k | 0 | 0 | 0 |




















