Dota 2 英雄克制与搭配选择
寻找完美克制与搭配英雄,主宰每场对局。发掘7.39d版本最强组合套路。
英雄sorted ascending | 胜率 | 最克制 | 最怕对线 | 最佳搭档 | 最坑队友 |
---|---|---|---|---|---|
50.5% | |||||
51.1% | |||||
53.1% | |||||
53.1% | |||||
48.3% | |||||
47.6% | |||||
48.2% | |||||
51.7% | |||||
50.6% | |||||
45.8% | |||||
52.3% | |||||
48.7% | |||||
54.2% | |||||
50.5% | |||||
47.7% | |||||
51.4% | |||||
49.0% | |||||
51.0% | |||||
50.7% | |||||
50.8% | |||||
46.0% | |||||
52.1% | |||||
49.0% | |||||
52.1% | |||||
46.9% | |||||
54.3% | |||||
49.4% | |||||
50.6% | |||||
48.8% | |||||
51.0% | |||||
47.1% | |||||
48.4% | |||||
50.2% | |||||
51.8% | |||||
44.7% | |||||
46.8% | |||||
46.7% | |||||
50.8% | |||||
53.2% | |||||
52.8% | |||||
48.5% | |||||
51.3% | |||||
50.5% | |||||
50.8% | |||||
46.3% | |||||
50.8% | |||||
51.6% | |||||
48.0% | |||||
47.1% | |||||
51.8% | |||||
51.5% | |||||
47.6% | |||||
51.0% | |||||
52.0% | |||||
51.1% | |||||
48.0% | |||||
52.0% | |||||
49.9% | |||||
48.4% | |||||
50.2% | |||||
48.2% | |||||
51.1% | |||||
42.6% | |||||
51.1% | |||||
47.4% | |||||
49.4% | |||||
47.9% | |||||
47.4% | |||||
51.4% | |||||
49.1% | |||||
52.5% | |||||
50.0% | |||||
51.3% | |||||
49.8% | |||||
47.7% | |||||
50.4% | |||||
51.0% | |||||
48.0% | |||||
51.4% | |||||
49.9% | |||||
47.3% | |||||
48.2% | |||||
49.6% | |||||
47.8% | |||||
48.7% | |||||
49.9% | |||||
52.4% | |||||
46.7% | |||||
47.9% | |||||
44.8% | |||||
52.8% | |||||
49.2% | |||||
52.4% | |||||
49.7% | |||||
50.5% | |||||
54.9% | |||||
51.1% | |||||
49.6% | |||||
52.1% | |||||
53.7% | |||||
47.8% | |||||
49.9% | |||||
45.7% | |||||
49.3% | |||||
51.1% | |||||
48.9% | |||||
44.9% | |||||
49.5% | |||||
50.7% | |||||
50.4% | |||||
49.5% | |||||
50.7% | |||||
48.6% | |||||
50.3% | |||||
44.7% | |||||
45.8% | |||||
49.5% | |||||
49.7% | |||||
48.3% | |||||
48.4% | |||||
50.5% | |||||
49.3% | |||||
49.4% | |||||
49.0% | |||||
43.4% | |||||
49.8% |