Dota 2 英雄克制与搭配选择
寻找完美克制与搭配英雄,主宰每场对局。发掘7.39e版本最强组合套路。
英雄sorted ascending | 胜率 | 最克制 | 最怕对线 | 最佳搭档 | 最坑队友 |
---|---|---|---|---|---|
50.7% | |||||
51.1% | |||||
54.3% | |||||
52.6% | |||||
49.5% | |||||
46.1% | |||||
48.1% | |||||
51.8% | |||||
51.3% | |||||
44.7% | |||||
52.7% | |||||
49.6% | |||||
54.2% | |||||
50.0% | |||||
44.6% | |||||
52.1% | |||||
48.8% | |||||
51.7% | |||||
50.3% | |||||
51.2% | |||||
46.0% | |||||
52.2% | |||||
49.8% | |||||
51.9% | |||||
47.5% | |||||
54.2% | |||||
49.5% | |||||
51.0% | |||||
49.1% | |||||
50.8% | |||||
46.4% | |||||
48.6% | |||||
50.5% | |||||
51.8% | |||||
44.8% | |||||
48.4% | |||||
47.1% | |||||
49.7% | |||||
52.7% | |||||
53.2% | |||||
48.4% | |||||
51.5% | |||||
50.3% | |||||
50.2% | |||||
47.8% | |||||
51.0% | |||||
51.5% | |||||
48.0% | |||||
46.5% | |||||
52.6% | |||||
52.2% | |||||
47.5% | |||||
49.3% | |||||
51.8% | |||||
51.7% | |||||
48.0% | |||||
52.7% | |||||
47.8% | |||||
48.4% | |||||
50.9% | |||||
48.4% | |||||
51.2% | |||||
42.9% | |||||
50.7% | |||||
47.9% | |||||
50.7% | |||||
47.9% | |||||
47.7% | |||||
51.7% | |||||
48.6% | |||||
51.4% | |||||
50.5% | |||||
51.3% | |||||
49.6% | |||||
48.2% | |||||
50.6% | |||||
51.0% | |||||
48.1% | |||||
51.5% | |||||
50.1% | |||||
48.5% | |||||
47.0% | |||||
49.2% | |||||
47.3% | |||||
49.7% | |||||
49.4% | |||||
52.2% | |||||
46.8% | |||||
47.7% | |||||
45.3% | |||||
51.6% | |||||
49.1% | |||||
52.6% | |||||
50.1% | |||||
50.2% | |||||
54.8% | |||||
51.1% | |||||
49.6% | |||||
50.3% | |||||
53.3% | |||||
47.9% | |||||
50.0% | |||||
46.8% | |||||
49.5% | |||||
51.6% | |||||
48.4% | |||||
45.1% | |||||
49.2% | |||||
51.1% | |||||
50.5% | |||||
49.1% | |||||
50.3% | |||||
48.3% | |||||
51.1% | |||||
45.0% | |||||
46.0% | |||||
50.0% | |||||
49.4% | |||||
48.1% | |||||
48.7% | |||||
50.6% | |||||
48.5% | |||||
49.3% | |||||
48.6% | |||||
43.4% | |||||
50.7% |