Dota 2 英雄克制与搭配选择
寻找完美克制与搭配英雄,主宰每场对局。发掘7.39b版本最强组合套路。
英雄sorted ascending | 胜率 | 最克制 | 最怕对线 | 最佳搭档 | 最坑队友 |
---|---|---|---|---|---|
51.7% | |||||
53.1% | |||||
53.0% | |||||
51.4% | |||||
48.6% | |||||
48.0% | |||||
47.5% | |||||
51.1% | |||||
49.5% | |||||
44.7% | |||||
54.0% | |||||
48.4% | |||||
56.2% | |||||
50.8% | |||||
45.3% | |||||
51.9% | |||||
49.1% | |||||
51.4% | |||||
51.5% | |||||
49.5% | |||||
45.8% | |||||
51.2% | |||||
48.8% | |||||
51.3% | |||||
48.1% | |||||
55.4% | |||||
49.4% | |||||
50.3% | |||||
48.6% | |||||
50.8% | |||||
48.3% | |||||
47.9% | |||||
49.8% | |||||
52.2% | |||||
44.5% | |||||
47.8% | |||||
46.9% | |||||
51.0% | |||||
53.6% | |||||
52.8% | |||||
51.0% | |||||
51.2% | |||||
49.9% | |||||
51.0% | |||||
44.4% | |||||
49.8% | |||||
53.5% | |||||
50.6% | |||||
48.3% | |||||
52.2% | |||||
50.3% | |||||
47.8% | |||||
49.2% | |||||
52.0% | |||||
53.8% | |||||
48.1% | |||||
51.6% | |||||
51.0% | |||||
48.7% | |||||
49.3% | |||||
48.4% | |||||
52.9% | |||||
45.6% | |||||
51.2% | |||||
47.6% | |||||
49.4% | |||||
47.2% | |||||
50.1% | |||||
52.0% | |||||
49.2% | |||||
51.3% | |||||
45.3% | |||||
49.6% | |||||
50.0% | |||||
48.9% | |||||
50.6% | |||||
51.1% | |||||
48.2% | |||||
50.3% | |||||
48.1% | |||||
47.2% | |||||
48.9% | |||||
48.3% | |||||
47.7% | |||||
48.0% | |||||
49.6% | |||||
52.5% | |||||
46.9% | |||||
48.3% | |||||
45.7% | |||||
51.0% | |||||
48.9% | |||||
51.9% | |||||
49.8% | |||||
50.7% | |||||
53.3% | |||||
50.1% | |||||
49.7% | |||||
49.9% | |||||
51.6% | |||||
47.1% | |||||
49.9% | |||||
46.1% | |||||
49.2% | |||||
51.2% | |||||
48.8% | |||||
44.0% | |||||
49.2% | |||||
50.1% | |||||
49.9% | |||||
49.4% | |||||
51.1% | |||||
48.7% | |||||
49.3% | |||||
47.8% | |||||
44.6% | |||||
49.5% | |||||
49.0% | |||||
48.3% | |||||
47.1% | |||||
50.8% | |||||
48.8% | |||||
49.1% | |||||
50.4% | |||||
44.1% | |||||
49.7% |