Dota 2 英雄克制与搭配选择
寻找完美克制与搭配英雄,主宰每场对局。发掘7.38c版本最强组合套路。
英雄sorted ascending | 胜率 | 最克制 | 最怕对线 | 最佳搭档 | 最坑队友 |
---|---|---|---|---|---|
51.6% | |||||
51.5% | |||||
53.1% | |||||
52.0% | |||||
46.8% | |||||
50.6% | |||||
47.9% | |||||
51.1% | |||||
48.5% | |||||
47.5% | |||||
51.6% | |||||
47.8% | |||||
57.5% | |||||
50.9% | |||||
45.8% | |||||
49.2% | |||||
49.2% | |||||
50.4% | |||||
50.4% | |||||
52.0% | |||||
51.0% | |||||
50.8% | |||||
49.7% | |||||
53.0% | |||||
50.7% | |||||
52.7% | |||||
49.1% | |||||
50.1% | |||||
49.7% | |||||
49.5% | |||||
46.7% | |||||
49.5% | |||||
50.0% | |||||
52.4% | |||||
46.3% | |||||
46.9% | |||||
47.1% | |||||
51.3% | |||||
52.2% | |||||
51.0% | |||||
49.8% | |||||
50.2% | |||||
48.8% | |||||
51.4% | |||||
45.2% | |||||
47.9% | |||||
51.5% | |||||
48.6% | |||||
48.1% | |||||
49.4% | |||||
50.2% | |||||
47.8% | |||||
50.3% | |||||
51.2% | |||||
51.4% | |||||
50.1% | |||||
50.6% | |||||
48.8% | |||||
49.1% | |||||
50.4% | |||||
47.7% | |||||
52.4% | |||||
45.3% | |||||
52.3% | |||||
50.5% | |||||
48.5% | |||||
46.9% | |||||
49.1% | |||||
52.3% | |||||
49.4% | |||||
51.3% | |||||
49.0% | |||||
50.5% | |||||
51.3% | |||||
48.8% | |||||
50.1% | |||||
49.6% | |||||
49.0% | |||||
50.5% | |||||
48.6% | |||||
47.0% | |||||
48.0% | |||||
46.5% | |||||
47.6% | |||||
47.4% | |||||
49.2% | |||||
51.5% | |||||
48.0% | |||||
48.4% | |||||
45.9% | |||||
51.1% | |||||
51.1% | |||||
52.3% | |||||
49.5% | |||||
50.9% | |||||
52.3% | |||||
51.5% | |||||
49.4% | |||||
52.6% | |||||
50.0% | |||||
47.1% | |||||
50.5% | |||||
44.3% | |||||
49.6% | |||||
50.1% | |||||
47.8% | |||||
45.5% | |||||
51.3% | |||||
50.1% | |||||
49.9% | |||||
49.1% | |||||
53.2% | |||||
48.7% | |||||
48.0% | |||||
49.2% | |||||
43.9% | |||||
49.6% | |||||
47.9% | |||||
48.7% | |||||
47.2% | |||||
50.3% | |||||
47.6% | |||||
47.7% | |||||
51.9% | |||||
46.4% | |||||
49.8% |