overview
match 8087958998
Lobby Type
Ranked
Game Mode
Ranked Matchmaking
duration
32:44
match ended
22 days ago
radiant win
34
32:44
23
radiant
hero | player | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heal | bld | items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 牙脱落·韩红 | 4 | 10 | 14 | 10.1k | 51 / 1 | 342 / 482 | 12.1k | 3.1k | 1403 | ||
26 | carry-mid-or bot | 14 | 0 | 8 | 34.3k | 409 / 2 | 1052 / 1186 | 31.0k | 0 | 18489 | ||
19 | 终迟暮 | 2 | 4 | 9 | 15.3k | 237 / 6 | 493 / 597 | 11.0k | 0 | 869 | ||
18 | 泳装千代 | 7 | 6 | 16 | 11.8k | 38 / 2 | 404 / 570 | 17.2k | 0 | 271 | ||
22 | 来战! | 7 | 3 | 16 | 16.6k | 183 / 10 | 532 / 833 | 28.2k | 0 | 1551 | ||
34 | 23 | 63 | 88.2k | 918 / 21 | 2.8k / 3.7k | 99.5k | 3.1k | 22.6k |
pick
pick
pick
pick
pick
ban
ban
ban
ban
ban
dire
hero | player | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | heal | bld | items | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 中哥 | 4 | 9 | 8 | 6.0k | 30 / 5 | 224 / 331 | 16.0k | 0 | 0 | ||
20 | 哇哇 | 7 | 7 | 4 | 15.3k | 244 / 15 | 518 / 674 | 18.7k | 0 | 0 | ||
17 | 。 | 1 | 6 | 10 | 13.0k | 231 / 12 | 438 / 501 | 16.4k | 2.2k | 0 | ||
16 | 你不行吧 | 8 | 4 | 6 | 11.5k | 114 / 11 | 363 / 445 | 21.1k | 195 | 0 | ||
17 | 你不要给我哇哇叫! | 3 | 8 | 7 | 11.7k | 166 / 24 | 415 / 510 | 22.6k | 0 | 195 | ||
23 | 34 | 35 | 57.6k | 785 / 67 | 2.0k / 2.5k | 94.8k | 2.4k | 195 |
pick
pick
pick
pick
pick
ban
TEAM ADVANTAGES
TOWERS AND BARRACKS
radiant builds
hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
dire builds
hero | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game