Vue d'ensemble
Match 8157403323
Type de Lobby
ClasséeMode de jeu
All PickDurée
31:30Partie terminée
il y a 9 moisDire Gagne
25
31:30
41
Radiant
| Héros | Joueur | V | M | C | Net | CF / Sac. | OPM / XPM | DMG [E] | SOINS | BLD [E] | Objets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JESS | 6 | 5 | 7 | 14.9k | 253 / 0 | 542 / 694 | 0 | 0 | 0 | |||
| PIECEOFSHITTTTTTTT | 0 | 8 | 0 | 101 | 20 / 1 | 141 / 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GENERANDO ODIO | 4 | 9 | 10 | 13.0k | 118 / 6 | 457 / 620 | 0 | 0 | 0 | |||
| AnMaR773 | 2 | 9 | 17 | 8.0k | 32 / 0 | 350 / 404 | 0 | 0 | 0 | |||
| TRIKEADORDECALCULO1 | 13 | 10 | 9 | 18.2k | 209 / 0 | 639 / 682 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 41 | 43 | 54.2k | 632 / 7 | 2.1k / 2.5k | 0 | 0 | 0 |
Dire
| Héros | Joueur | V | M | C | Net | CF / Sac. | OPM / XPM | DMG [E] | SOINS | BLD [E] | Objets | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lake Squam from Red Hill | 24 | 1 | 8 | 26.2k | 295 / 32 | 836 / 989 | 0 | 0 | 0 | |||
| RIWISHY | 7 | 1 | 16 | 17.9k | 189 / 17 | 568 / 602 | 0 | 0 | 0 | |||
| carreando ando | 0 | 8 | 17 | 10.1k | 44 / 2 | 310 / 394 | 0 | 0 | 0 | |||
| Er1 | 6 | 8 | 14 | 8.8k | 17 / 0 | 334 / 429 | 0 | 0 | 0 | |||
| WINER | 3 | 7 | 13 | 12.8k | 101 / 5 | 437 / 515 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 | 25 | 68 | 75.7k | 646 / 56 | 2.5k / 2.9k | 0 | 0 | 0 |



















