Contres et synergies de picks dans Dota 2
Trouve les meilleurs counters et synergies pour dominer tes matchs. Découvre les combos parfaits pour le patch 7.39c.
Hérossorted ascending | % de victoire | Meilleur Contre | Pire Contre | Meilleur avec | Pire Avec |
---|---|---|---|---|---|
52.4% | |||||
50.7% | |||||
50.8% | |||||
51.9% | |||||
50.7% | |||||
53.3% | |||||
49.8% | |||||
45.8% | |||||
45.6% | |||||
49.8% | |||||
49.1% | |||||
49.4% | |||||
44.5% | |||||
52.3% | |||||
50.9% | |||||
50.6% | |||||
45.6% | |||||
51.1% | |||||
50.6% | |||||
49.0% | |||||
49.1% | |||||
48.5% | |||||
52.0% | |||||
52.3% | |||||
46.7% | |||||
50.6% | |||||
43.5% | |||||
49.5% | |||||
51.3% | |||||
49.1% | |||||
49.5% | |||||
50.5% | |||||
48.5% | |||||
49.5% | |||||
50.1% | |||||
48.4% | |||||
48.2% | |||||
47.6% | |||||
48.0% | |||||
48.4% | |||||
48.9% | |||||
50.2% | |||||
47.5% | |||||
52.6% | |||||
48.3% | |||||
46.7% | |||||
49.1% | |||||
53.5% | |||||
51.4% | |||||
53.0% | |||||
52.2% | |||||
45.4% | |||||
49.2% | |||||
51.2% | |||||
49.5% | |||||
49.5% | |||||
49.1% | |||||
48.4% | |||||
48.8% | |||||
51.8% | |||||
54.6% | |||||
50.4% | |||||
44.3% | |||||
45.9% | |||||
47.8% | |||||
48.0% | |||||
48.9% | |||||
52.3% | |||||
49.2% | |||||
51.5% | |||||
50.4% | |||||
50.1% | |||||
52.1% | |||||
52.0% | |||||
45.4% | |||||
44.8% | |||||
49.9% | |||||
50.7% | |||||
47.1% | |||||
49.2% | |||||
51.2% | |||||
50.0% | |||||
49.7% | |||||
49.2% | |||||
49.0% | |||||
47.0% | |||||
47.8% | |||||
46.7% | |||||
47.8% | |||||
50.9% | |||||
51.9% | |||||
52.0% | |||||
50.2% | |||||
51.5% | |||||
48.1% | |||||
48.0% | |||||
47.9% | |||||
51.9% | |||||
50.1% | |||||
48.4% | |||||
50.3% | |||||
47.8% | |||||
47.7% | |||||
47.7% | |||||
49.8% | |||||
48.6% | |||||
48.3% | |||||
44.6% | |||||
49.0% | |||||
50.3% | |||||
46.5% | |||||
48.0% | |||||
52.3% | |||||
51.0% | |||||
54.7% | |||||
51.7% | |||||
48.0% | |||||
49.6% | |||||
51.0% | |||||
51.2% | |||||
49.7% | |||||
47.9% | |||||
52.3% | |||||
53.5% | |||||
54.5% | |||||
50.0% |