Contres et synergies de picks dans Dota 2
Trouve les meilleurs counters et synergies pour dominer tes matchs. Découvre les combos parfaits pour le patch 7.39b.
Hérossorted ascending | % de victoire | Meilleur Contre | Pire Contre | Meilleur avec | Pire Avec |
---|---|---|---|---|---|
51.4% | |||||
50.6% | |||||
51.1% | |||||
52.0% | |||||
50.8% | |||||
53.8% | |||||
49.8% | |||||
44.0% | |||||
44.8% | |||||
49.2% | |||||
49.4% | |||||
49.3% | |||||
47.8% | |||||
51.7% | |||||
51.4% | |||||
49.6% | |||||
44.6% | |||||
51.1% | |||||
49.5% | |||||
49.2% | |||||
50.4% | |||||
48.6% | |||||
51.0% | |||||
52.2% | |||||
50.1% | |||||
51.0% | |||||
45.7% | |||||
49.7% | |||||
51.6% | |||||
49.4% | |||||
49.1% | |||||
51.6% | |||||
48.9% | |||||
49.1% | |||||
49.9% | |||||
48.8% | |||||
48.6% | |||||
48.3% | |||||
47.2% | |||||
48.8% | |||||
48.9% | |||||
50.0% | |||||
47.6% | |||||
53.0% | |||||
47.6% | |||||
45.3% | |||||
48.7% | |||||
54.0% | |||||
50.3% | |||||
52.8% | |||||
51.3% | |||||
46.0% | |||||
49.2% | |||||
50.3% | |||||
49.0% | |||||
48.1% | |||||
48.8% | |||||
48.3% | |||||
48.9% | |||||
49.9% | |||||
53.3% | |||||
50.7% | |||||
44.1% | |||||
45.8% | |||||
47.7% | |||||
48.3% | |||||
47.1% | |||||
52.5% | |||||
49.3% | |||||
51.2% | |||||
50.8% | |||||
49.6% | |||||
51.9% | |||||
52.1% | |||||
45.7% | |||||
44.4% | |||||
49.8% | |||||
50.8% | |||||
47.2% | |||||
51.0% | |||||
51.1% | |||||
49.9% | |||||
49.6% | |||||
49.5% | |||||
49.1% | |||||
46.9% | |||||
47.8% | |||||
45.3% | |||||
48.4% | |||||
50.6% | |||||
52.9% | |||||
51.3% | |||||
50.3% | |||||
51.6% | |||||
48.1% | |||||
48.0% | |||||
48.2% | |||||
53.5% | |||||
50.1% | |||||
48.3% | |||||
50.9% | |||||
47.8% | |||||
48.1% | |||||
48.3% | |||||
50.0% | |||||
48.6% | |||||
48.0% | |||||
44.4% | |||||
49.3% | |||||
51.0% | |||||
46.9% | |||||
47.8% | |||||
53.2% | |||||
51.1% | |||||
55.4% | |||||
51.9% | |||||
48.4% | |||||
50.1% | |||||
51.3% | |||||
51.3% | |||||
49.7% | |||||
47.1% | |||||
52.2% | |||||
53.7% | |||||
56.2% | |||||
49.8% |