ヒーローメタ
7.42 / 標準の最新のヒーロー統計表はこちら。統計にはピック率、勝率などが含まれてるよ。
現在のトップ人気ヒーローはパッジでピック率28.2%、ライオンでピック率23.4%、アースシェイカーでピック率19.7%だ。
最も勝率が高いのはリキで勝率57.0%、ミーポで勝率55.6%、レイスキングで勝率55.3%となってる。
Data was last updated 22 Nov, 18:00
| Hero ↓ | Tier ↓ | Meta-Rate ↓ | Change ↓ | Pick-Rate ↓ | Change ↓ | Win-Rate ↓ | Change ↓ | Ban-Rate ↓ | Change ↓ | Maches ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() パッジ | 42.9% | -0.6% | 28.2% | 0.3% | 49.6% | -1.8% | 14.7% | -0.9% | 688.3K | |
![]() ライオン | 28.8% | -2.2% | 23.4% | -1.7% | 49.2% | 0.3% | 5.3% | -0.5% | 572.5K | |
![]() アースシェイカー | 25.7% | 4.4% | 19.7% | 3.5% | 51.4% | 0.8% | 5.9% | 0.9% | 481.6K | |
![]() スナイパー | 35.5% | -1.9% | 19.5% | -0.8% | 50.1% | 0.4% | 16.0% | -1.1% | 476.3K | |
![]() ルビック | 24.2% | -1.0% | 19.3% | -0.8% | 48.9% | -0.6% | 4.9% | -0.3% | 470.0K | |
![]() ファントムアサシン | 25.7% | 5.3% | 18.9% | 5.0% | 54.5% | 3.3% | 6.8% | 0.2% | 462.7K | |
![]() ジャガーノート | 21.9% | -1.0% | 17.6% | -1.1% | 48.6% | -4.0% | 4.2% | 0.1% | 431.1K | |
![]() ウィッチ・ドクター | 23.4% | 0.3% | 17.5% | 0.4% | 51.8% | -0.4% | 5.9% | -0.1% | 427.4K | |
![]() インヴォーカー | 25.7% | -1.7% | 17.4% | -1.2% | 50.0% | -0.7% | 8.2% | -0.6% | 426.1K | |
![]() ファントムランサー | 57.1% | 12.1% | 17.2% | 4.9% | 50.5% | -2.6% | 39.9% | 7.2% | 420.0K | |
![]() オーガ・マギ | 17.9% | -1.2% | 16.2% | -1.1% | 50.0% | -0.4% | 1.7% | -0.1% | 396.5K | |
![]() アックス | 28.8% | -1.9% | 16.0% | -1.2% | 50.2% | -0.3% | 12.9% | -0.6% | 390.4K | |
![]() スピリットブレイカー | 26.3% | -1.7% | 15.6% | -1.6% | 48.7% | -3.4% | 10.8% | -0.1% | 379.9K | |
![]() クリスタルメイデン | 15.7% | 0.3% | 15.0% | 0.2% | 52.6% | 0.9% | 0.7% | 0.1% | 366.8K | |
![]() シャドウシャーマン | 19.9% | -1.3% | 14.9% | -0.9% | 53.0% | 1.3% | 5.0% | -0.5% | 365.1K | |
![]() ウィンドレンジャー | 17.9% | -2.4% | 14.8% | -2.1% | 49.3% | 0.9% | 3.1% | -0.2% | 361.8K | |
![]() レイスキング | 17.2% | 1.1% | 14.2% | 1.1% | 55.3% | 0.3% | 2.9% | 0.1% | 347.1K | |
![]() レギオンコマンダー | 21.2% | -1.9% | 14.2% | -1.3% | 52.3% | -0.4% | 7.0% | -0.6% | 346.1K | |
![]() アンチメイジ | 32.1% | -1.0% | 13.8% | -1.3% | 48.6% | -2.4% | 18.3% | 0.3% | 337.0K | |
![]() アンダイイング | 16.9% | 0.6% | 13.5% | 1.3% | 49.5% | -0.3% | 3.4% | -0.6% | 329.6K | |
![]() ルナ | 15.6% | 2.4% | 13.1% | 1.4% | 48.8% | -1.8% | 2.5% | 1.0% | 318.8K | |
![]() スヴェン | 15.6% | 3.0% | 12.5% | 2.1% | 53.2% | 1.8% | 3.1% | 0.8% | 304.4K | |
![]() リキ | 21.5% | 8.2% | 12.4% | 6.5% | 57.0% | 4.1% | 9.1% | 1.7% | 302.6K | |
![]() カオスナイト | 20.3% | 13.3% | 12.4% | 7.8% | 47.9% | -3.5% | 7.9% | 5.6% | 301.8K | |
![]() ライフスティーラー | 23.6% | -3.6% | 12.3% | -2.1% | 49.8% | -1.8% | 11.4% | -1.5% | 299.6K | |
![]() ネクロフォス | 23.1% | -4.3% | 12.3% | -2.9% | 48.0% | -3.0% | 10.9% | -1.4% | 299.3K | |
![]() スラーク | 21.3% | -0.7% | 12.0% | -1.1% | 49.4% | -0.6% | 9.3% | 0.4% | 293.2K | |
![]() ゼウス | 14.6% | -1.5% | 12.0% | -1.2% | 49.3% | -0.8% | 2.6% | -0.3% | 292.3K | |
![]() ドラウレンジャー | 16.2% | -2.9% | 11.5% | -2.3% | 48.1% | 1.9% | 4.7% | -0.6% | 280.5K | |
![]() スカイラスメイジ | 14.8% | -1.0% | 11.5% | -0.7% | 49.6% | -0.3% | 3.3% | -0.3% | 280.0K | |
![]() ドラゴンナイト | 14.2% | -0.7% | 11.3% | -1.3% | 50.5% | -2.1% | 3.0% | 0.7% | 275.4K | |
![]() テッキーズ | 19.6% | -2.3% | 11.0% | -2.6% | 50.6% | -0.4% | 8.6% | 0.2% | 269.1K | |
![]() リッチ | 12.0% | 0.0% | 11.0% | 0.1% | 52.8% | 0.3% | 1.0% | -0.1% | 268.0K | |
![]() デスプロフェット | 14.1% | 8.2% | 10.8% | 6.2% | 45.4% | -3.0% | 3.3% | 2.1% | 264.2K | |
![]() サイレンサー | 18.9% | -0.1% | 10.7% | 0.6% | 52.1% | 1.6% | 8.2% | -0.7% | 261.0K | |
![]() マグナス | 12.6% | -0.3% | 10.3% | -0.3% | 51.5% | 2.2% | 2.4% | -0.1% | 251.1K | |
![]() ダズル | 12.8% | 5.5% | 10.3% | 5.1% | 53.9% | 3.0% | 2.6% | 0.4% | 250.6K | |
![]() エンシェントアパリション | 13.6% | 2.6% | 10.2% | 2.6% | 52.7% | 1.3% | 3.4% | 0.0% | 248.8K | |
![]() フードウィンク | 11.3% | -1.8% | 9.9% | -1.6% | 47.5% | 0.3% | 1.4% | -0.2% | 241.0K | |
![]() ニクス・アサシン | 16.7% | 1.8% | 9.8% | 1.1% | 52.0% | -0.7% | 6.8% | 0.7% | 240.6K | |
![]() リナ | 16.9% | -8.7% | 9.7% | -6.0% | 44.5% | -2.6% | 7.2% | -2.7% | 236.1K | |
![]() クイーン・オブ・ペイン | 11.9% | 0.5% | 9.6% | 0.8% | 48.7% | 1.3% | 2.3% | -0.3% | 235.0K | |
![]() タイドハンター | 11.1% | -1.4% | 9.2% | -1.3% | 50.2% | 1.0% | 1.9% | -0.1% | 224.1K | |
![]() シャドウフィーンド | 13.0% | -3.4% | 9.1% | -1.9% | 47.1% | 3.9% | 3.8% | -1.5% | 223.1K | |
![]() ヴェノマンサー | 12.5% | 1.6% | 8.9% | 1.9% | 49.3% | 1.0% | 3.6% | -0.3% | 216.5K | |
![]() プーニャ | 10.7% | 5.2% | 8.8% | 4.4% | 45.8% | -4.4% | 1.8% | 0.8% | 215.7K | |
![]() アウトワールド・デストロイヤー | 35.0% | 0.4% | 8.7% | -3.2% | 48.6% | -4.7% | 26.4% | 3.6% | 211.7K | |
![]() ミラーナ | 9.6% | -3.0% | 8.5% | -2.7% | 50.9% | -0.7% | 1.2% | -0.2% | 206.3K | |
![]() ヴェンジフルスピリット | 9.4% | -1.6% | 8.4% | -1.4% | 52.7% | 0.3% | 1.0% | -0.3% | 205.2K | |
![]() アバドン | 10.5% | 5.5% | 8.3% | 5.4% | 54.9% | 3.9% | 2.1% | 0.1% | 203.9K | |
![]() スペクター | 15.1% | -2.6% | 8.1% | -1.8% | 53.3% | 0.3% | 6.9% | -0.9% | 198.1K | |
![]() ネイチャープロフェット | 11.9% | -1.2% | 8.1% | -0.9% | 41.6% | -1.7% | 3.9% | -0.3% | 196.7K | |
![]() グリムストローク | 8.9% | 1.0% | 7.8% | 0.9% | 53.0% | 0.9% | 1.1% | 0.1% | 189.4K | |
![]() ヴァイパー | 17.2% | -1.2% | 7.7% | -0.5% | 48.3% | -0.1% | 9.4% | -0.6% | 189.0K | |
![]() ディスラプター | 9.5% | -0.4% | 7.7% | -0.4% | 51.4% | 0.9% | 1.8% | -0.1% | 188.4K | |
![]() ジャキロ | 8.3% | -0.6% | 7.5% | -0.5% | 49.3% | 0.6% | 0.8% | -0.1% | 184.5K | |
![]() サンドキング | 8.5% | 3.6% | 7.4% | 3.5% | 52.2% | 2.8% | 1.0% | 0.1% | 181.7K | |
![]() ナイトストーカー | 14.0% | -0.4% | 7.2% | -0.1% | 50.6% | -1.1% | 6.8% | -0.2% | 175.7K | |
![]() ブリッスルバック | 12.5% | -0.3% | 7.0% | 0.2% | 49.3% | 0.1% | 5.5% | -0.4% | 172.0K | |
![]() スナップファイア | 9.6% | -3.8% | 6.8% | -2.6% | 46.1% | -3.2% | 2.8% | -1.3% | 166.1K | |
![]() ドーンブレイカー | 8.8% | -2.5% | 6.7% | -2.2% | 51.2% | -1.0% | 2.2% | -0.2% | 163.2K | |
![]() モンキーキング | 7.8% | 1.3% | 6.5% | 1.4% | 50.3% | 4.4% | 1.3% | -0.0% | 158.6K | |
![]() フェイスレスヴォイド | 8.6% | -1.9% | 6.5% | -1.6% | 48.7% | 0.1% | 2.1% | -0.3% | 158.7K | |
![]() ダークウィロー | 7.6% | -0.9% | 6.2% | -0.9% | 48.7% | -0.3% | 1.3% | -0.0% | 152.4K | |
![]() レイザー | 8.1% | -0.6% | 6.0% | -0.5% | 49.9% | -0.4% | 2.1% | -0.1% | 147.6K | |
![]() ストームスピリット | 8.9% | 0.2% | 5.9% | 0.4% | 48.7% | 1.8% | 2.9% | -0.2% | 145.2K | |
![]() ウォーロック | 7.0% | 0.0% | 5.9% | 0.1% | 48.8% | -1.2% | 1.1% | -0.1% | 144.9K | |
![]() ウルサ | 9.3% | -1.8% | 5.8% | -1.3% | 48.1% | -0.6% | 3.5% | -0.4% | 140.3K | |
![]() スラーダー | 7.3% | -1.4% | 5.7% | -1.1% | 50.0% | 0.7% | 1.6% | -0.2% | 139.1K | |
![]() ウィーバー | 7.9% | 0.1% | 5.6% | 0.2% | 49.4% | 1.9% | 2.3% | -0.1% | 135.7K | |
![]() バウンティハンター | 9.4% | -2.2% | 5.5% | -1.7% | 49.6% | -2.6% | 3.9% | -0.5% | 133.9K | |
![]() ハスカー | 19.5% | -0.1% | 5.3% | 0.9% | 43.0% | -2.8% | 14.2% | -0.9% | 129.3K | |
![]() ビーストマスター | 8.0% | 3.9% | 5.0% | 3.0% | 49.9% | 4.3% | 3.1% | 0.9% | 121.6K | |
![]() アーク・ウォーデン | 20.8% | 0.3% | 5.0% | 0.1% | 51.3% | -0.7% | 15.8% | 0.2% | 120.8K | |
![]() クンカ | 5.4% | 0.3% | 4.9% | 0.3% | 51.0% | 1.8% | 0.5% | -0.0% | 120.3K | |
![]() リングマスター | 6.1% | 0.1% | 4.9% | 0.2% | 49.0% | 0.4% | 1.2% | -0.1% | 119.7K | |
![]() モーフリング | 9.3% | 1.0% | 4.9% | 1.0% | 46.1% | -1.7% | 4.4% | -0.0% | 118.4K | |
![]() ウィンターワイバーン | 6.4% | -1.5% | 4.8% | -1.3% | 50.6% | 1.0% | 1.6% | -0.2% | 117.2K | |
![]() マルス | 5.3% | 0.6% | 4.7% | 0.7% | 49.0% | 1.4% | 0.6% | -0.1% | 115.2K | |
![]() ドゥーム | 7.3% | -1.1% | 4.6% | -0.9% | 46.9% | -1.0% | 2.7% | -0.2% | 113.0K | |
![]() ヴォイドスピリット | 6.1% | 0.6% | 4.6% | 0.6% | 50.5% | 0.9% | 1.5% | -0.1% | 112.4K | |
![]() クリンクス | 8.1% | -0.6% | 4.6% | -0.1% | 51.2% | 1.3% | 3.6% | -0.4% | 111.9K | |
![]() エンバースピリット | 6.5% | -2.5% | 4.5% | -2.1% | 47.7% | -1.2% | 2.0% | -0.4% | 110.9K | |
![]() マーシー | 7.2% | -0.5% | 4.5% | -0.4% | 51.1% | 1.9% | 2.6% | -0.1% | 110.7K | |
![]() ティンバーソー | 6.8% | -0.8% | 4.5% | -0.8% | 45.3% | -0.3% | 2.3% | -0.0% | 109.5K | |
![]() ライカン | 6.6% | 3.9% | 4.3% | 3.0% | 52.3% | 3.5% | 2.3% | 0.9% | 106.2K | |
![]() ジャイロコプター | 4.6% | 0.7% | 4.3% | 0.7% | 45.0% | -1.9% | 0.3% | 0.1% | 105.1K | |
![]() プライマルビースト | 5.5% | 0.9% | 4.2% | 0.8% | 50.4% | 1.2% | 1.3% | 0.1% | 102.4K | |
![]() ティンカー | 23.2% | -2.5% | 4.1% | -1.1% | 46.6% | -0.7% | 19.1% | -1.3% | 100.6K | |
![]() タスク | 4.7% | -1.0% | 4.1% | -0.9% | 48.5% | 0.6% | 0.6% | -0.1% | 100.5K | |
![]() アンダーロード | 6.3% | -3.3% | 4.0% | -2.0% | 50.2% | 2.0% | 2.4% | -1.3% | 96.4K | |
![]() オラクル | 7.1% | -0.3% | 3.9% | -0.1% | 50.8% | 1.2% | 3.2% | -0.2% | 96.3K | |
![]() ケンタウロス・ウォーランナー | 4.5% | -2.2% | 3.9% | -2.0% | 48.0% | -1.4% | 0.6% | -0.2% | 94.9K | |
![]() ブルードマザー | 15.0% | 1.3% | 3.8% | 1.5% | 52.9% | 2.6% | 11.2% | -0.3% | 91.7K | |
![]() テンプラーアサシン | 5.4% | -1.4% | 3.7% | -1.2% | 46.1% | 0.3% | 1.7% | -0.2% | 91.4K | |
![]() タイニー | 4.3% | -1.1% | 3.7% | -1.0% | 46.3% | 1.8% | 0.6% | -0.1% | 90.6K | |
![]() フェニックス | 5.0% | -1.5% | 3.7% | -1.3% | 50.2% | -1.5% | 1.3% | -0.2% | 89.7K | |
![]() テラーブレイド | 5.3% | -0.7% | 3.6% | -1.0% | 46.1% | 0.5% | 1.7% | 0.3% | 87.9K | |
![]() イオ | 5.8% | -0.9% | 3.6% | -0.5% | 48.0% | -1.6% | 2.2% | -0.4% | 87.6K | |
![]() キーパー・オブ・ライト | 6.9% | -2.2% | 3.6% | -1.3% | 48.1% | -0.9% | 3.3% | -0.9% | 87.3K | |
![]() シャドウデーモン | 4.5% | 1.6% | 3.5% | 1.5% | 47.9% | 3.6% | 0.9% | 0.1% | 86.3K | |
![]() ケズ | 9.7% | -1.5% | 3.5% | -0.6% | 46.3% | 0.9% | 6.2% | -0.9% | 85.9K | |
![]() ブラッドシーカー | 4.7% | -0.5% | 3.5% | -0.5% | 51.4% | -0.2% | 1.2% | -0.1% | 85.3K | |
![]() トロール・ウォーロード | 5.1% | 0.4% | 3.5% | 0.5% | 54.8% | 2.9% | 1.7% | -0.1% | 84.4K | |
![]() エニグマ | 4.8% | -0.7% | 3.2% | -0.8% | 49.2% | -1.7% | 1.6% | 0.1% | 79.0K | |
![]() オムニナイト | 4.0% | 0.8% | 3.2% | 0.9% | 54.1% | 3.5% | 0.8% | -0.1% | 77.7K | |
![]() パック | 7.0% | -0.4% | 3.0% | 0.0% | 48.7% | 1.7% | 4.0% | -0.4% | 72.9K | |
![]() アーススピリット | 5.5% | -2.8% | 2.9% | -1.3% | 47.4% | -2.0% | 2.5% | -1.5% | 72.0K | |
![]() メデューサ | 5.8% | -0.1% | 2.9% | 0.2% | 51.9% | 2.6% | 2.9% | -0.3% | 71.1K | |
![]() アルケミスト | 4.1% | -0.3% | 2.8% | -0.1% | 47.6% | 0.6% | 1.3% | -0.2% | 68.8K | |
![]() ナーガ・サイレン | 5.6% | 2.3% | 2.8% | 1.3% | 46.7% | -2.3% | 2.8% | 1.1% | 68.8K | |
![]() ダークシーア | 3.9% | -1.9% | 2.8% | -1.7% | 50.3% | 1.0% | 1.1% | -0.2% | 68.3K | |
![]() パンゴリエ | 3.5% | -0.4% | 2.8% | -0.3% | 46.6% | 0.3% | 0.8% | -0.1% | 67.6K | |
![]() クロックワーク | 3.4% | -0.5% | 2.6% | -0.3% | 49.3% | 1.8% | 0.8% | -0.2% | 64.3K | |
![]() ミーポ | 17.1% | 0.6% | 2.6% | 0.7% | 55.6% | 2.4% | 14.5% | -0.1% | 63.9K | |
![]() レシュラック | 3.9% | 0.4% | 2.6% | 0.3% | 49.1% | -2.3% | 1.3% | 0.1% | 63.1K | |
![]() ムエルタ | 4.2% | -0.3% | 2.5% | -0.1% | 50.4% | 2.4% | 1.6% | -0.2% | 61.7K | |
![]() エンチャントレス | 3.4% | -0.1% | 2.5% | -0.1% | 49.7% | 2.0% | 0.9% | -0.0% | 61.2K | |
![]() エルダータイタン | 2.6% | 1.3% | 2.3% | 1.2% | 50.3% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 55.3K | |
![]() ベイン | 3.5% | -0.8% | 2.2% | -0.6% | 49.5% | 0.7% | 1.2% | -0.2% | 54.6K | |
![]() ヴィサージュ | 4.2% | 0.3% | 1.9% | 0.3% | 54.5% | 1.9% | 2.3% | -0.0% | 46.9K | |
![]() トレントの守護者 | 2.4% | -0.9% | 1.9% | -0.6% | 46.6% | 1.1% | 0.5% | -0.3% | 46.6K | |
![]() ローンドルイド | 14.4% | -2.7% | 1.8% | -1.2% | 46.2% | -2.9% | 12.6% | -1.5% | 43.6K | |
![]() ブリューマスター | 2.9% | -0.2% | 1.7% | -0.3% | 51.1% | 0.4% | 1.2% | 0.1% | 42.6K | |
![]() バトライダー | 2.4% | 0.8% | 1.7% | 0.8% | 46.5% | 1.9% | 0.6% | 0.0% | 42.0K | |
![]() ラルゴ | 3.1% | -0.3% | 1.7% | 0.0% | 48.1% | 0.1% | 1.4% | -0.3% | 41.6K | |
![]() チェン | 1.7% | 0.8% | 1.2% | 0.8% | 49.1% | 3.4% | 0.5% | 0.1% | 29.2K | |






























































































































