Contadores y sinergias en Dota 2
Encuentra los counters y sinergias perfectas para dominar tus partidas. Descubre los mejores combos del parche 7.39b.
Héroesorted ascending | % de victorias | Mejor Contra | Peor contra | Mejor con | Peor con |
---|---|---|---|---|---|
51.4% | |||||
50.6% | |||||
51.1% | |||||
52.0% | |||||
50.8% | |||||
53.8% | |||||
49.8% | |||||
44.1% | |||||
44.8% | |||||
49.2% | |||||
49.4% | |||||
49.3% | |||||
47.8% | |||||
51.8% | |||||
51.4% | |||||
49.6% | |||||
44.7% | |||||
51.1% | |||||
49.5% | |||||
49.2% | |||||
50.3% | |||||
48.7% | |||||
51.0% | |||||
52.2% | |||||
50.0% | |||||
51.0% | |||||
45.6% | |||||
49.7% | |||||
51.5% | |||||
49.4% | |||||
49.1% | |||||
51.7% | |||||
48.8% | |||||
49.1% | |||||
49.9% | |||||
48.8% | |||||
48.6% | |||||
48.3% | |||||
47.2% | |||||
48.8% | |||||
48.9% | |||||
50.0% | |||||
47.6% | |||||
53.0% | |||||
47.6% | |||||
45.3% | |||||
48.7% | |||||
54.0% | |||||
50.3% | |||||
52.8% | |||||
51.3% | |||||
46.0% | |||||
49.2% | |||||
50.2% | |||||
49.0% | |||||
48.1% | |||||
48.8% | |||||
48.3% | |||||
48.9% | |||||
49.9% | |||||
53.3% | |||||
50.7% | |||||
44.1% | |||||
45.8% | |||||
47.7% | |||||
48.3% | |||||
47.1% | |||||
52.5% | |||||
49.2% | |||||
51.2% | |||||
50.8% | |||||
49.6% | |||||
51.9% | |||||
52.0% | |||||
45.7% | |||||
44.4% | |||||
49.8% | |||||
50.8% | |||||
47.2% | |||||
50.9% | |||||
51.1% | |||||
49.9% | |||||
49.6% | |||||
49.6% | |||||
49.1% | |||||
46.9% | |||||
47.8% | |||||
45.3% | |||||
48.4% | |||||
50.6% | |||||
53.0% | |||||
51.3% | |||||
50.3% | |||||
51.6% | |||||
48.1% | |||||
48.0% | |||||
48.2% | |||||
53.5% | |||||
50.1% | |||||
48.3% | |||||
50.9% | |||||
47.8% | |||||
48.1% | |||||
48.3% | |||||
50.0% | |||||
48.6% | |||||
48.0% | |||||
44.4% | |||||
49.4% | |||||
51.0% | |||||
46.9% | |||||
47.9% | |||||
53.1% | |||||
51.1% | |||||
55.4% | |||||
51.9% | |||||
48.4% | |||||
50.2% | |||||
51.3% | |||||
51.3% | |||||
49.7% | |||||
47.1% | |||||
52.2% | |||||
53.6% | |||||
56.2% | |||||
49.8% |