Atributo de Agilidade Explicado - Dota 2 Patch 7.38c
agilidade é um dos três atributos principais do Dota 2, junto com
força e
inteligência. Cada ponto de agilidade aumenta a velocidade de ataque e a armadura de todos os heróis. Heróis de agilidade e heróis universais também ganham dano de ataque.
Conteúdos
Efeito de agilidade
Cada ponto de agilidade concede os seguintes benefícios:
- Armadura: Cada ponto de agilidade também aumenta a armadura do herói em 0.167 pontos. A armadura reduz o dano físico recebido, deixando o herói mais tank contra ataques físicos. Isso é especialmente importante para heróis de agilidade, já que geralmente dependem de ataques físicos pra causar dano.
- Velocidade de Ataque: Agilidade aumenta diretamente a velocidade de ataque do herói. A cada ponto de agilidade, a velocidade de ataque do herói aumenta em 1. Isso significa que heróis com mais agilidade atacam mais rápido do que heróis com menos agilidade. Isso é crucial para o DPS (dano por segundo) do herói, já que ele consegue acertar mais ataques nos inimigos no mesmo período de tempo.
- Dano: Para heróis com agilidade como atributo principal, cada ponto de agilidade também aumenta seu dano de ataque principal em 1. Para heróis universais, o aumento é de 0.7. Isso significa que esses heróis ganham tanto velocidade de ataque quanto dano conforme seu atributo principal aumenta. Por isso, heróis de agilidade são os causadores de dano físico mais potentes do jogo.
Ganhos de agilidade ao subir de nível
Cada herói tem um valor base de agilidade e ganha mais conforme sobe de nível. O herói com a maior agilidade base é
Juggernaut com 34, e o herói com o maior ganho de agilidade por nível é
Terrorblade com 4. A média de agilidade base entre todos os heróis é 18.3, e o ganho médio de agilidade é 2.2.
Tudo
de Agilidade
de Inteligência
de Força
Universais
Lista de héroes de agilidad
Los héroes de agilidad suelen ser carry físicos que se centran en velocidad de ataque y armadura. Hay 34 héroes de agilidad en Dota 2.
Rol de los héroes de agilidad
Los héroes de agilidad suelen desempeñar roles de carry o ganker. Los carries se enfocan en farmear oro y experiencia al early game para hacer items potentes y convertirse en una gran amenaza de daño para el late game. Los gankers se dedican a roamear por el mapa y gankear héroes enemigos, jodiéndoles el farm y creando oportunidades para que su team tome objetivos.
Bônus de agilidade de itens
43 itens compráveis concedem bônus de atributo de agilidade ao herói que os equipa no Dota 2:
Item | Valvesorted descending | Custo do Item | Custo/Benefício |
---|---|---|---|
40 | 6100 ![]() | 153 ![]() | |
35 | 5450 ![]() | 156 ![]() | |
26 | 4650 ![]() | 179 ![]() | |
25 | 6800 ![]() | 272 ![]() | |
25 | 2800 ![]() | 112 ![]() | |
22 | 5300 ![]() | 241 ![]() | |
20 | 4450 ![]() | 223 ![]() | |
16 | 4800 ![]() | 300 ![]() | |
16 | 4200 ![]() | 263 ![]() | |
16 | 4200 ![]() | 263 ![]() | |
16 | 2100 ![]() | 131 ![]() | |
15 | 2800 ![]() | 187 ![]() | |
15 | 7450 ![]() | 497 ![]() | |
15 | 1900 ![]() | 127 ![]() | |
15 | 2500 ![]() | 167 ![]() | |
13 | 6300 ![]() | 485 ![]() | |
11 | 5150 ![]() | 468 ![]() | |
10 | 1000 ![]() | 100 ![]() | |
10 | 4200 ![]() | 420 ![]() | |
10 | 4700 ![]() | 470 ![]() | |
9 | 2250 ![]() | 250 ![]() | |
9 | 4000 ![]() | 444 ![]() | |
8 | 5900 ![]() | 738 ![]() | |
8 | 5375 ![]() | 672 ![]() | |
7 | 2600 ![]() | 371 ![]() | |
7 | 2850 ![]() | 407 ![]() | |
7 | 1000 ![]() | 143 ![]() | |
6 | 450 ![]() | 75 ![]() | |
6 | 1000 ![]() | 167 ![]() | |
6 | 2850 ![]() | 475 ![]() | |
5 | 1500 ![]() | 300 ![]() | |
5 | 505 ![]() | 101 ![]() | |
5 | 5175 ![]() | 1035 ![]() | |
5 | 2600 ![]() | 520 ![]() | |
4 | 450 ![]() | 113 ![]() | |
4 | 2575 ![]() | 644 ![]() | |
4 | 1725 ![]() | 431 ![]() | |
3 | 140 ![]() | 47 ![]() | |
3 | 450 ![]() | 150 ![]() | |
2 | 155 ![]() | 78 ![]() | |
2 | 505 ![]() | 253 ![]() | |
2 | 505 ![]() | 253 ![]() | |
1 | 50 ![]() | 50 ![]() |
Evolução da agilidade
O atributo de agilidade sempre foi a base do combate físico, dando aos heróis mais armadura, velocidade de ataque e velocidade de movimento. Com o tempo, a influência do atributo mudou, e a importância relativa de cada status variou conforme o meta e as estratégias do jogo evoluíram. Apesar de a agilidade ainda ser crucial para o poder físico, seu efeito na velocidade de movimento foi removido.