Méta des Héros
Voici un tableau à jour avec les stats des héros pour 7.42 / Standard. Les stats incluent le taux de pick, le taux de win, et d'autres.
Les héros les plus populaires sont actuellement Pudge avec un taux de pick de 28.2%, Lion avec un taux de pick de 23.4% et Earthshaker avec un taux de pick de 19.7%.
Les héros les plus performants sont Riki avec un taux de win de 57.0%, Meepo avec un taux de win de 55.6% et Wraith King avec un taux de win de 55.3%.
Data was last updated 22 Nov, 18:00
| Hero ↓ | Tier ↓ | Meta-Rate ↓ | Change ↓ | Pick-Rate ↓ | Change ↓ | Win-Rate ↓ | Change ↓ | Ban-Rate ↓ | Change ↓ | Maches ↓ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudge | 42.9% | -0.6% | 28.2% | 0.3% | 49.6% | -1.8% | 14.7% | -0.9% | 688.3K | |
![]() Lion | 28.8% | -2.2% | 23.4% | -1.7% | 49.2% | 0.3% | 5.3% | -0.5% | 572.5K | |
![]() Earthshaker | 25.7% | 4.4% | 19.7% | 3.5% | 51.4% | 0.8% | 5.9% | 0.9% | 481.6K | |
![]() Sniper | 35.5% | -1.9% | 19.5% | -0.8% | 50.1% | 0.4% | 16.0% | -1.1% | 476.3K | |
![]() Rubick | 24.2% | -1.0% | 19.3% | -0.8% | 48.9% | -0.6% | 4.9% | -0.3% | 470.0K | |
![]() Phantom Assassin | 25.7% | 5.3% | 18.9% | 5.0% | 54.5% | 3.3% | 6.8% | 0.2% | 462.7K | |
![]() Juggernaut | 21.9% | -1.0% | 17.6% | -1.1% | 48.6% | -4.0% | 4.2% | 0.1% | 431.1K | |
![]() Witch Doctor | 23.4% | 0.3% | 17.5% | 0.4% | 51.8% | -0.4% | 5.9% | -0.1% | 427.4K | |
![]() Invoker | 25.7% | -1.7% | 17.4% | -1.2% | 50.0% | -0.7% | 8.2% | -0.6% | 426.1K | |
![]() Phantom Lancer | 57.1% | 12.1% | 17.2% | 4.9% | 50.5% | -2.6% | 39.9% | 7.2% | 420.0K | |
![]() Ogre Magi | 17.9% | -1.2% | 16.2% | -1.1% | 50.0% | -0.4% | 1.7% | -0.1% | 396.5K | |
![]() Axe | 28.8% | -1.9% | 16.0% | -1.2% | 50.2% | -0.3% | 12.9% | -0.6% | 390.4K | |
![]() Spirit Breaker | 26.3% | -1.7% | 15.6% | -1.6% | 48.7% | -3.4% | 10.8% | -0.1% | 379.9K | |
![]() Crystal Maiden | 15.7% | 0.3% | 15.0% | 0.2% | 52.6% | 0.9% | 0.7% | 0.1% | 366.8K | |
![]() Shadow Shaman | 19.9% | -1.3% | 14.9% | -0.9% | 53.0% | 1.3% | 5.0% | -0.5% | 365.1K | |
![]() Windranger | 17.9% | -2.4% | 14.8% | -2.1% | 49.3% | 0.9% | 3.1% | -0.2% | 361.8K | |
![]() Wraith King | 17.2% | 1.1% | 14.2% | 1.1% | 55.3% | 0.3% | 2.9% | 0.1% | 347.1K | |
![]() Legion Commander | 21.2% | -1.9% | 14.2% | -1.3% | 52.3% | -0.4% | 7.0% | -0.6% | 346.1K | |
![]() Anti-Mage | 32.1% | -1.0% | 13.8% | -1.3% | 48.6% | -2.4% | 18.3% | 0.3% | 337.0K | |
![]() Undying | 16.9% | 0.6% | 13.5% | 1.3% | 49.5% | -0.3% | 3.4% | -0.6% | 329.6K | |
![]() Luna | 15.6% | 2.4% | 13.1% | 1.4% | 48.8% | -1.8% | 2.5% | 1.0% | 318.8K | |
![]() Sven | 15.6% | 3.0% | 12.5% | 2.1% | 53.2% | 1.8% | 3.1% | 0.8% | 304.4K | |
![]() Riki | 21.5% | 8.2% | 12.4% | 6.5% | 57.0% | 4.1% | 9.1% | 1.7% | 302.6K | |
![]() Chaos Knight | 20.3% | 13.3% | 12.4% | 7.8% | 47.9% | -3.5% | 7.9% | 5.6% | 301.8K | |
![]() Lifestealer | 23.6% | -3.6% | 12.3% | -2.1% | 49.8% | -1.8% | 11.4% | -1.5% | 299.6K | |
![]() Necrophos | 23.1% | -4.3% | 12.3% | -2.9% | 48.0% | -3.0% | 10.9% | -1.4% | 299.3K | |
![]() Slark | 21.3% | -0.7% | 12.0% | -1.1% | 49.4% | -0.6% | 9.3% | 0.4% | 293.2K | |
![]() Zeus | 14.6% | -1.5% | 12.0% | -1.2% | 49.3% | -0.8% | 2.6% | -0.3% | 292.3K | |
![]() Drow Ranger | 16.2% | -2.9% | 11.5% | -2.3% | 48.1% | 1.9% | 4.7% | -0.6% | 280.5K | |
![]() Skywrath Mage | 14.8% | -1.0% | 11.5% | -0.7% | 49.6% | -0.3% | 3.3% | -0.3% | 280.0K | |
![]() Dragon Knight | 14.2% | -0.7% | 11.3% | -1.3% | 50.5% | -2.1% | 3.0% | 0.7% | 275.4K | |
![]() Techies | 19.6% | -2.3% | 11.0% | -2.6% | 50.6% | -0.4% | 8.6% | 0.2% | 269.1K | |
![]() Lich | 12.0% | 0.0% | 11.0% | 0.1% | 52.8% | 0.3% | 1.0% | -0.1% | 268.0K | |
![]() Death Prophet | 14.1% | 8.2% | 10.8% | 6.2% | 45.4% | -3.0% | 3.3% | 2.1% | 264.2K | |
![]() Silencer | 18.9% | -0.1% | 10.7% | 0.6% | 52.1% | 1.6% | 8.2% | -0.7% | 261.0K | |
![]() Magnus | 12.6% | -0.3% | 10.3% | -0.3% | 51.5% | 2.2% | 2.4% | -0.1% | 251.1K | |
![]() Dazzle | 12.8% | 5.5% | 10.3% | 5.1% | 53.9% | 3.0% | 2.6% | 0.4% | 250.6K | |
![]() Ancient Apparition | 13.6% | 2.6% | 10.2% | 2.6% | 52.7% | 1.3% | 3.4% | 0.0% | 248.8K | |
![]() Hoodwink | 11.3% | -1.8% | 9.9% | -1.6% | 47.5% | 0.3% | 1.4% | -0.2% | 241.0K | |
![]() Nyx Assassin | 16.7% | 1.8% | 9.8% | 1.1% | 52.0% | -0.7% | 6.8% | 0.7% | 240.6K | |
![]() Lina | 16.9% | -8.7% | 9.7% | -6.0% | 44.5% | -2.6% | 7.2% | -2.7% | 236.1K | |
![]() Queen of Pain | 11.9% | 0.5% | 9.6% | 0.8% | 48.7% | 1.3% | 2.3% | -0.3% | 235.0K | |
![]() Tidehunter | 11.1% | -1.4% | 9.2% | -1.3% | 50.2% | 1.0% | 1.9% | -0.1% | 224.1K | |
![]() Shadow Fiend | 13.0% | -3.4% | 9.1% | -1.9% | 47.1% | 3.9% | 3.8% | -1.5% | 223.1K | |
![]() Venomancer | 12.5% | 1.6% | 8.9% | 1.9% | 49.3% | 1.0% | 3.6% | -0.3% | 216.5K | |
![]() Pugna | 10.7% | 5.2% | 8.8% | 4.4% | 45.8% | -4.4% | 1.8% | 0.8% | 215.7K | |
![]() Outworld Destroyer | 35.0% | 0.4% | 8.7% | -3.2% | 48.6% | -4.7% | 26.4% | 3.6% | 211.7K | |
![]() Mirana | 9.6% | -3.0% | 8.5% | -2.7% | 50.9% | -0.7% | 1.2% | -0.2% | 206.3K | |
![]() Vengeful Spirit | 9.4% | -1.6% | 8.4% | -1.4% | 52.7% | 0.3% | 1.0% | -0.3% | 205.2K | |
![]() Abaddon | 10.5% | 5.5% | 8.3% | 5.4% | 54.9% | 3.9% | 2.1% | 0.1% | 203.9K | |
![]() Spectre | 15.1% | -2.6% | 8.1% | -1.8% | 53.3% | 0.3% | 6.9% | -0.9% | 198.1K | |
![]() Nature's Prophet | 11.9% | -1.2% | 8.1% | -0.9% | 41.6% | -1.7% | 3.9% | -0.3% | 196.7K | |
![]() Grimstroke | 8.9% | 1.0% | 7.8% | 0.9% | 53.0% | 0.9% | 1.1% | 0.1% | 189.4K | |
![]() Viper | 17.2% | -1.2% | 7.7% | -0.5% | 48.3% | -0.1% | 9.4% | -0.6% | 189.0K | |
![]() Disruptor | 9.5% | -0.4% | 7.7% | -0.4% | 51.4% | 0.9% | 1.8% | -0.1% | 188.4K | |
![]() Jakiro | 8.3% | -0.6% | 7.5% | -0.5% | 49.3% | 0.6% | 0.8% | -0.1% | 184.5K | |
![]() Sand King | 8.5% | 3.6% | 7.4% | 3.5% | 52.2% | 2.8% | 1.0% | 0.1% | 181.7K | |
![]() Night Stalker | 14.0% | -0.4% | 7.2% | -0.1% | 50.6% | -1.1% | 6.8% | -0.2% | 175.7K | |
![]() Bristleback | 12.5% | -0.3% | 7.0% | 0.2% | 49.3% | 0.1% | 5.5% | -0.4% | 172.0K | |
![]() Snapfire | 9.6% | -3.8% | 6.8% | -2.6% | 46.1% | -3.2% | 2.8% | -1.3% | 166.1K | |
![]() Dawnbreaker | 8.8% | -2.5% | 6.7% | -2.2% | 51.2% | -1.0% | 2.2% | -0.2% | 163.2K | |
![]() Monkey King | 7.8% | 1.3% | 6.5% | 1.4% | 50.3% | 4.4% | 1.3% | -0.0% | 158.6K | |
![]() Faceless Void | 8.6% | -1.9% | 6.5% | -1.6% | 48.7% | 0.1% | 2.1% | -0.3% | 158.7K | |
![]() Dark Willow | 7.6% | -0.9% | 6.2% | -0.9% | 48.7% | -0.3% | 1.3% | -0.0% | 152.4K | |
![]() Razor | 8.1% | -0.6% | 6.0% | -0.5% | 49.9% | -0.4% | 2.1% | -0.1% | 147.6K | |
![]() Storm Spirit | 8.9% | 0.2% | 5.9% | 0.4% | 48.7% | 1.8% | 2.9% | -0.2% | 145.2K | |
![]() Warlock | 7.0% | 0.0% | 5.9% | 0.1% | 48.8% | -1.2% | 1.1% | -0.1% | 144.9K | |
![]() Ursa | 9.3% | -1.8% | 5.8% | -1.3% | 48.1% | -0.6% | 3.5% | -0.4% | 140.3K | |
![]() Slardar | 7.3% | -1.4% | 5.7% | -1.1% | 50.0% | 0.7% | 1.6% | -0.2% | 139.1K | |
![]() Weaver | 7.9% | 0.1% | 5.6% | 0.2% | 49.4% | 1.9% | 2.3% | -0.1% | 135.7K | |
![]() Bounty Hunter | 9.4% | -2.2% | 5.5% | -1.7% | 49.6% | -2.6% | 3.9% | -0.5% | 133.9K | |
![]() Huskar | 19.5% | -0.1% | 5.3% | 0.9% | 43.0% | -2.8% | 14.2% | -0.9% | 129.3K | |
![]() Beastmaster | 8.0% | 3.9% | 5.0% | 3.0% | 49.9% | 4.3% | 3.1% | 0.9% | 121.6K | |
![]() Arc Warden | 20.8% | 0.3% | 5.0% | 0.1% | 51.3% | -0.7% | 15.8% | 0.2% | 120.8K | |
![]() Kunkka | 5.4% | 0.3% | 4.9% | 0.3% | 51.0% | 1.8% | 0.5% | -0.0% | 120.3K | |
![]() Ringmaster | 6.1% | 0.1% | 4.9% | 0.2% | 49.0% | 0.4% | 1.2% | -0.1% | 119.7K | |
![]() Morphling | 9.3% | 1.0% | 4.9% | 1.0% | 46.1% | -1.7% | 4.4% | -0.0% | 118.4K | |
![]() Winter Wyvern | 6.4% | -1.5% | 4.8% | -1.3% | 50.6% | 1.0% | 1.6% | -0.2% | 117.2K | |
![]() Mars | 5.3% | 0.6% | 4.7% | 0.7% | 49.0% | 1.4% | 0.6% | -0.1% | 115.2K | |
![]() Doom | 7.3% | -1.1% | 4.6% | -0.9% | 46.9% | -1.0% | 2.7% | -0.2% | 113.0K | |
![]() Void Spirit | 6.1% | 0.6% | 4.6% | 0.6% | 50.5% | 0.9% | 1.5% | -0.1% | 112.4K | |
![]() Clinkz | 8.1% | -0.6% | 4.6% | -0.1% | 51.2% | 1.3% | 3.6% | -0.4% | 111.9K | |
![]() Ember Spirit | 6.5% | -2.5% | 4.5% | -2.1% | 47.7% | -1.2% | 2.0% | -0.4% | 110.9K | |
![]() Marci | 7.2% | -0.5% | 4.5% | -0.4% | 51.1% | 1.9% | 2.6% | -0.1% | 110.7K | |
![]() Timbersaw | 6.8% | -0.8% | 4.5% | -0.8% | 45.3% | -0.3% | 2.3% | -0.0% | 109.5K | |
![]() Lycan | 6.6% | 3.9% | 4.3% | 3.0% | 52.3% | 3.5% | 2.3% | 0.9% | 106.2K | |
![]() Gyrocopter | 4.6% | 0.7% | 4.3% | 0.7% | 45.0% | -1.9% | 0.3% | 0.1% | 105.1K | |
![]() Primal Beast | 5.5% | 0.9% | 4.2% | 0.8% | 50.4% | 1.2% | 1.3% | 0.1% | 102.4K | |
![]() Tinker | 23.2% | -2.5% | 4.1% | -1.1% | 46.6% | -0.7% | 19.1% | -1.3% | 100.6K | |
![]() Tusk | 4.7% | -1.0% | 4.1% | -0.9% | 48.5% | 0.6% | 0.6% | -0.1% | 100.5K | |
![]() Underlord | 6.3% | -3.3% | 4.0% | -2.0% | 50.2% | 2.0% | 2.4% | -1.3% | 96.4K | |
![]() Oracle | 7.1% | -0.3% | 3.9% | -0.1% | 50.8% | 1.2% | 3.2% | -0.2% | 96.3K | |
![]() Centaur Warrunner | 4.5% | -2.2% | 3.9% | -2.0% | 48.0% | -1.4% | 0.6% | -0.2% | 94.9K | |
![]() Broodmother | 15.0% | 1.3% | 3.8% | 1.5% | 52.9% | 2.6% | 11.2% | -0.3% | 91.7K | |
![]() Templar Assassin | 5.4% | -1.4% | 3.7% | -1.2% | 46.1% | 0.3% | 1.7% | -0.2% | 91.4K | |
![]() Tiny | 4.3% | -1.1% | 3.7% | -1.0% | 46.3% | 1.8% | 0.6% | -0.1% | 90.6K | |
![]() Phoenix | 5.0% | -1.5% | 3.7% | -1.3% | 50.2% | -1.5% | 1.3% | -0.2% | 89.7K | |
![]() Terrorblade | 5.3% | -0.7% | 3.6% | -1.0% | 46.1% | 0.5% | 1.7% | 0.3% | 87.9K | |
![]() Io | 5.8% | -0.9% | 3.6% | -0.5% | 48.0% | -1.6% | 2.2% | -0.4% | 87.6K | |
![]() Keeper of the Light | 6.9% | -2.2% | 3.6% | -1.3% | 48.1% | -0.9% | 3.3% | -0.9% | 87.3K | |
![]() Shadow Demon | 4.5% | 1.6% | 3.5% | 1.5% | 47.9% | 3.6% | 0.9% | 0.1% | 86.3K | |
![]() Kez | 9.7% | -1.5% | 3.5% | -0.6% | 46.3% | 0.9% | 6.2% | -0.9% | 85.9K | |
![]() Bloodseeker | 4.7% | -0.5% | 3.5% | -0.5% | 51.4% | -0.2% | 1.2% | -0.1% | 85.3K | |
![]() Troll Warlord | 5.1% | 0.4% | 3.5% | 0.5% | 54.8% | 2.9% | 1.7% | -0.1% | 84.4K | |
![]() Enigma | 4.8% | -0.7% | 3.2% | -0.8% | 49.2% | -1.7% | 1.6% | 0.1% | 79.0K | |
![]() Omniknight | 4.0% | 0.8% | 3.2% | 0.9% | 54.1% | 3.5% | 0.8% | -0.1% | 77.7K | |
![]() Puck | 7.0% | -0.4% | 3.0% | 0.0% | 48.7% | 1.7% | 4.0% | -0.4% | 72.9K | |
![]() Earth Spirit | 5.5% | -2.8% | 2.9% | -1.3% | 47.4% | -2.0% | 2.5% | -1.5% | 72.0K | |
![]() Medusa | 5.8% | -0.1% | 2.9% | 0.2% | 51.9% | 2.6% | 2.9% | -0.3% | 71.1K | |
![]() Alchemist | 4.1% | -0.3% | 2.8% | -0.1% | 47.6% | 0.6% | 1.3% | -0.2% | 68.8K | |
![]() Naga Siren | 5.6% | 2.3% | 2.8% | 1.3% | 46.7% | -2.3% | 2.8% | 1.1% | 68.8K | |
![]() Dark Seer | 3.9% | -1.9% | 2.8% | -1.7% | 50.3% | 1.0% | 1.1% | -0.2% | 68.3K | |
![]() Pangolier | 3.5% | -0.4% | 2.8% | -0.3% | 46.6% | 0.3% | 0.8% | -0.1% | 67.6K | |
![]() Clockwerk | 3.4% | -0.5% | 2.6% | -0.3% | 49.3% | 1.8% | 0.8% | -0.2% | 64.3K | |
![]() Meepo | 17.1% | 0.6% | 2.6% | 0.7% | 55.6% | 2.4% | 14.5% | -0.1% | 63.9K | |
![]() Leshrac | 3.9% | 0.4% | 2.6% | 0.3% | 49.1% | -2.3% | 1.3% | 0.1% | 63.1K | |
![]() Muerta | 4.2% | -0.3% | 2.5% | -0.1% | 50.4% | 2.4% | 1.6% | -0.2% | 61.7K | |
![]() Enchantress | 3.4% | -0.1% | 2.5% | -0.1% | 49.7% | 2.0% | 0.9% | -0.0% | 61.2K | |
![]() Elder Titan | 2.6% | 1.3% | 2.3% | 1.2% | 50.3% | 0.3% | 0.4% | 0.1% | 55.3K | |
![]() Bane | 3.5% | -0.8% | 2.2% | -0.6% | 49.5% | 0.7% | 1.2% | -0.2% | 54.6K | |
![]() Visage | 4.2% | 0.3% | 1.9% | 0.3% | 54.5% | 1.9% | 2.3% | -0.0% | 46.9K | |
![]() Treant Protector | 2.4% | -0.9% | 1.9% | -0.6% | 46.6% | 1.1% | 0.5% | -0.3% | 46.6K | |
![]() Lone Druid | 14.4% | -2.7% | 1.8% | -1.2% | 46.2% | -2.9% | 12.6% | -1.5% | 43.6K | |
![]() Brewmaster | 2.9% | -0.2% | 1.7% | -0.3% | 51.1% | 0.4% | 1.2% | 0.1% | 42.6K | |
![]() Batrider | 2.4% | 0.8% | 1.7% | 0.8% | 46.5% | 1.9% | 0.6% | 0.0% | 42.0K | |
![]() Largo | 3.1% | -0.3% | 1.7% | 0.0% | 48.1% | 0.1% | 1.4% | -0.3% | 41.6K | |
![]() Chen | 1.7% | 0.8% | 1.2% | 0.8% | 49.1% | 3.4% | 0.5% | 0.1% | 29.2K | |






























































































































