Attribut Agilité Expliqué - Dota 2 Patch 7.38c
agilité est l'un des trois attributs principaux dans Dota 2, avec
force et
intelligence. Elle donne à tous les héros de la vitesse d'attaque et de l'armure par point d'agilité. Les héros agiles et universels gagnent aussi des dégâts supplémentaires.
Contenu
Effet de l'agilité
Chaque point d'agilité donne les avantages suivants :
- Armure : Chaque point d'agilité augmente aussi l'armure du héros de 0.167 points. L'armure réduit les dégâts physiques subis, ce qui rend le héros plus résistant aux attaques physiques. C'est particulièrement important pour les héros agilité, car ils dépendent souvent de leurs attaques physiques pour infliger des dégâts.
- Vitesse d'attaque : L'Agilité booste directement la vitesse d'attaque d'un héros. Pour chaque point d'Agilité, la vitesse d'attaque augmente de 1. Du coup, les héros avec une Agi élevée tapent plus vite que ceux avec une Agi faible. C'est un facteur clé pour le DPS, vu que ça permet de balancer plus d'attaques en un temps donné.
- Dégâts : Pour les héros dont l'agilité est l'attribut principal, chaque point d'agilité augmente aussi leurs dégâts d'attaque de base de 1. Pour les héros universels, l'augmentation est de 0.7. Ça veut dire que ces persos gagnent à la fois de la vitesse d'attaque et des dégâts quand leur attribut principal monte. C'est pour ça que les héros agi sont souvent les meilleurs DPS physiques du jeu.
Gains d'agilité en montant de niveau
Chaque héros a une agilité de base et en gagne plus en montant de niveau. Le héros avec l'agilité de base la plus élevée est
Juggernaut avec 34, et celui qui a le meilleur gain d'agilité par niveau est
Terrorblade avec 4. L'agilité de base moyenne parmi tous les héros est de 18.3, et le gain d'agilité moyen est de 2.2.
Tout
d'agilité
d'intelligence
de force
Polyvalence
Lista de héroes de agilidad
Los héroes de agilidad suelen ser carry físicos que se centran en velocidad de ataque y armadura. Hay 34 héroes de agilidad en Dota 2.
Rol de los héroes de agilidad
Los héroes de agilidad suelen desempeñar roles de carry o ganker. Los carries se enfocan en farmear oro y experiencia al early game para hacer items potentes y convertirse en una gran amenaza de daño para el late game. Los gankers se dedican a roamear por el mapa y gankear héroes enemigos, jodiéndoles el farm y creando oportunidades para que su team tome objetivos.
Bonus d'agilité des items
43 objets achetables donnent des bonus d'agilité au héros qui les porte dans Dota 2 :
Item | Valeursorted descending | Coût de l'objet | Coût/Valeur |
---|---|---|---|
40 | 6100 ![]() | 153 ![]() | |
35 | 5450 ![]() | 156 ![]() | |
26 | 4650 ![]() | 179 ![]() | |
25 | 6800 ![]() | 272 ![]() | |
25 | 2800 ![]() | 112 ![]() | |
22 | 5300 ![]() | 241 ![]() | |
20 | 4450 ![]() | 223 ![]() | |
16 | 4800 ![]() | 300 ![]() | |
16 | 4200 ![]() | 263 ![]() | |
16 | 4200 ![]() | 263 ![]() | |
16 | 2100 ![]() | 131 ![]() | |
15 | 2800 ![]() | 187 ![]() | |
15 | 7450 ![]() | 497 ![]() | |
15 | 1900 ![]() | 127 ![]() | |
15 | 2500 ![]() | 167 ![]() | |
13 | 6300 ![]() | 485 ![]() | |
11 | 5150 ![]() | 468 ![]() | |
10 | 1000 ![]() | 100 ![]() | |
10 | 4200 ![]() | 420 ![]() | |
10 | 4700 ![]() | 470 ![]() | |
9 | 2250 ![]() | 250 ![]() | |
9 | 4000 ![]() | 444 ![]() | |
8 | 5900 ![]() | 738 ![]() | |
8 | 5375 ![]() | 672 ![]() | |
7 | 2600 ![]() | 371 ![]() | |
7 | 2850 ![]() | 407 ![]() | |
7 | 1000 ![]() | 143 ![]() | |
6 | 450 ![]() | 75 ![]() | |
6 | 1000 ![]() | 167 ![]() | |
6 | 2850 ![]() | 475 ![]() | |
5 | 1500 ![]() | 300 ![]() | |
5 | 505 ![]() | 101 ![]() | |
5 | 5175 ![]() | 1035 ![]() | |
5 | 2600 ![]() | 520 ![]() | |
4 | 450 ![]() | 113 ![]() | |
4 | 2575 ![]() | 644 ![]() | |
4 | 1725 ![]() | 431 ![]() | |
3 | 140 ![]() | 47 ![]() | |
3 | 450 ![]() | 150 ![]() | |
2 | 155 ![]() | 78 ![]() | |
2 | 505 ![]() | 253 ![]() | |
2 | 505 ![]() | 253 ![]() | |
1 | 50 ![]() | 50 ![]() |
Évolution de l'agilité
L'attribut d'agilité a toujours été la pierre angulaire du combat physique, offrant aux héros plus d'armure, de vitesse d'attaque et de vitesse de déplacement. Au fil du temps, son influence a évolué, avec l'importance relative de chaque stat qui a changé selon le meta et les stratégies. Même si l'agilité reste un facteur clé pour les persos physiques, son impact sur la vitesse de déplacement a été retiré.