Inteligencia [Parche 7.38c]
inteligencia es uno de los tres atributos principales en Dota 2, junto con
fuerza y
agilidad. Otorga maná, regeneración de maná y resistencia mágica a todos los héroes. Los héroes de inteligencia y universales también ganan daño de ataque.
Contenidos
Efecto de la inteligencia en los héroes
Cada punto de inteligencia otorga los siguientes beneficios:
- Maná: Cada punto de inteligencia aumenta el maná máximo de un héroe en 12. El maná actual en % del maná máximo se mantiene igual cuando la inteligencia del héroe cambia. Este efecto se puede usar para aumentar la regeneración de objetos como
Botella,
Claridad o
Mango Encantado reduciendo la inteligencia antes de consumirlos, por ejemplo, poniendo el objeto en la mochila o cambiando las
Botas de Poder.
- Regeneración de maná: Cada punto de inteligencia aumenta la regeneración de maná del héroe en 0.05
- Resistencia mágica: Cada punto de inteligencia aumenta la resistencia mágica del héroe en 0.1.
- Daño de ataque: Para los héroes con inteligencia como atributo principal, cada punto de inteligencia también aumenta su daño de ataque principal en 1. Para los héroes universales, el aumento es de 0.7.
Ganancia de inteligencia de los héroes
Cada héroe tiene un valor base de inteligencia y gana más al subir de nivel. El héroe con la inteligencia base más alta es
Outworld Destroyer con 30 y el héroe con la mayor ganancia de inteligencia por nivel es
Pugna con 5.2. El promedio de inteligencia base entre todos los héroes es 19.9 y la ganancia promedio de inteligencia es 2.4
Todo
de agilidad
de inteligencia
de fuerza
Universal
Lista de héroes de inteligencia
Los héroes de inteligencia suelen depender de hechizos y causan daño mágico. El maná máximo y la regeneración de maná son esenciales para que sean efectivos.
Hay 34 héroes de inteligencia en Dota 2.
Rol de los héroes de inteligencia
Los héroes de inteligencia suelen ser soportes y buenos gankers. Dependen mucho de su gran cantidad de maná y regeneración. En general, tienen más impacto en early y mid game, pero menos en late game.
Bonificación de inteligencia por objetos
Los 53 otorgan bonificaciones de atributo de inteligencia al héroe que los lleva en Dota 2:
Elemento | Valvesorted descending | Costo del ítem | Costo/Valor |
---|---|---|---|
40 | 5975 ![]() | 149 ![]() | |
35 | 6800 ![]() | 194 ![]() | |
30 | 5200 ![]() | 173 ![]() | |
25 | 6800 ![]() | 272 ![]() | |
25 | 2800 ![]() | 112 ![]() | |
24 | 2850 ![]() | 119 ![]() | |
22 | 5300 ![]() | 241 ![]() | |
16 | 4800 ![]() | 300 ![]() | |
16 | 2100 ![]() | 131 ![]() | |
16 | 4200 ![]() | 263 ![]() | |
16 | 4200 ![]() | 263 ![]() | |
15 | 2800 ![]() | 187 ![]() | |
15 | 4450 ![]() | 297 ![]() | |
15 | 7450 ![]() | 497 ![]() | |
15 | 4550 ![]() | 303 ![]() | |
15 | 2250 ![]() | 150 ![]() | |
13 | 6300 ![]() | 485 ![]() | |
12 | 2775 ![]() | 231 ![]() | |
11 | 5150 ![]() | 468 ![]() | |
10 | 1000 ![]() | 100 ![]() | |
10 | 1625 ![]() | 163 ![]() | |
10 | 3275 ![]() | 328 ![]() | |
10 | 6625 ![]() | 663 ![]() | |
10 | 2600 ![]() | 260 ![]() | |
10 | 2200 ![]() | 220 ![]() | |
10 | 4200 ![]() | 420 ![]() | |
10 | 4650 ![]() | 465 ![]() | |
10 | 2500 ![]() | 250 ![]() | |
10 | 6100 ![]() | 610 ![]() | |
10 | 4700 ![]() | 470 ![]() | |
9 | 2250 ![]() | 250 ![]() | |
9 | 4000 ![]() | 444 ![]() | |
8 | 5900 ![]() | 738 ![]() | |
8 | 5375 ![]() | 672 ![]() | |
8 | 4225 ![]() | 528 ![]() | |
7 | 2600 ![]() | 371 ![]() | |
7 | 2850 ![]() | 407 ![]() | |
7 | 1625 ![]() | 232 ![]() | |
6 | 450 ![]() | 75 ![]() | |
6 | 1000 ![]() | 167 ![]() | |
5 | 1500 ![]() | 300 ![]() | |
5 | 505 ![]() | 101 ![]() | |
5 | 5175 ![]() | 1035 ![]() | |
5 | 2600 ![]() | 520 ![]() | |
4 | 450 ![]() | 113 ![]() | |
4 | 2575 ![]() | 644 ![]() | |
4 | 1725 ![]() | 431 ![]() | |
3 | 140 ![]() | 47 ![]() | |
3 | 450 ![]() | 150 ![]() | |
2 | 155 ![]() | 78 ![]() | |
2 | 505 ![]() | 253 ![]() | |
2 | 505 ![]() | 253 ![]() | |
1 | 50 ![]() | 50 ![]() |
Evolución de la inteligencia en Dota 2
El atributo de inteligencia ha sido la base de los hechizos en combate, otorgando a los héroes más maná, regeneración de maná y resistencia mágica. Con el tiempo, la influencia del atributo ha evolucionado, cambiando la importancia relativa de cada estadística según el meta y las estrategias del juego. Aunque la inteligencia sigue siendo clave para los hechizos, su amplificación de daño mágico fue eliminada.