Beweglichkeitsattribut erklärt - Dota 2 Patch 7.39
{Beweglichkeit} ist eines der drei Hauptattribute in Dota 2, zusammen mit {Stärke} und {Intelligenz}. Jeder Punkt in Beweglichkeit erhöht die Angriffsgeschwindigkeit und Rüstung aller Helden. Beweglichkeits-Helden und Universal-Helden erhalten außerdem noch Angriffsschaden.
Inhalte
Effekt von Beweglichkeit
Jeder Punkt auf Beweglichkeit gewährt folgende Vorteile:
- Rüstung: Jeder Punkt Beweglichkeit erhöht die Rüstung eines Helden um 0.167 Punkte. Rüstung reduziert den erlittenen physischen Schaden, wodurch der Held widerstandsfähiger gegen physische Angriffe wird. Das ist besonders wichtig für Agilitätshelden, da sie oft auf ihre physischen Angriffe als Hauptschadensquelle angewiesen sind.
- Angriffsgeschwindigkeit: Beweglichkeit erhöht direkt die Angriffsgeschwindigkeit eines Helden. Für jeden Punkt Beweglichkeit steigt die Angriffsgeschwindigkeit um 1. Das bedeutet, dass Helden mit hoher Beweglichkeit öfter zuschlagen als solche mit niedriger Beweglichkeit. Das ist ein entscheidender Faktor für den Schadensoutput eines Helden, da er so in kürzerer Zeit mehr Treffer landen kann.
- Schaden: Für Helden mit Beweglichkeit als Hauptattribut erhöht jeder Punkt Beweglichkeit ihren Grundangriffsschaden um 1. Für Universalhelden beträgt die Steigerung 0.7. Das bedeutet, dass diese Helden sowohl Angriffsgeschwindigkeit als auch Schaden erhalten, wenn ihr Hauptattribut steigt. Dadurch sind Beweglichkeitshelden die stärksten physischen Schadensbringer im Spiel.
Agilitätszuwachs durch Levelaufstieg
Jeder Held hat einen Basis-Agility-Wert und bekommt beim Leveln mehr dazu. Der Held mit dem höchsten Basis-Agility ist
Juggernaut mit 34, und der Held mit dem höchsten Agility-Zuwachs pro Level ist
Terrorblade mit 4. Der durchschnittliche Basis-Agility-Wert aller Helden liegt bei 18.3 und der durchschnittliche Agility-Zuwachs bei 2.2.
Alles
Agilität
Intelligenz
Stärke
Universal
Liste der Agilitätshelden
Agility-Helden sind meist physische Carry-Helden, die sich auf Angriffsgeschwindigkeit und Rüstung konzentrieren.
Es gibt 34 Agility-Helden in Dota 2.
Rolle von Agilitätshelden
Agility-Helden übernehmen meist Carry- oder Ganker-Rollen. Carries konzentrieren sich darauf, früh im Spiel Gold und Erfahrung zu farmen, um starke Items zu bauen und im Late-Game zu einer großen Bedrohung zu werden. Ganker ziehen durch die Map und ganken gegnerische Helden, stören deren Farm und schaffen Möglichkeiten für ihr Team, Objectives zu nehmen.
Beweglichkeits-Bonus von Items
45 kaufbare Items geben dem tragenden Helden in Dota 2 Agilitäts-Boni:
Element | Wertsorted descending | Gegenstandskosten | Kosten/Wert |
---|---|---|---|
40 | 6100 ![]() | 153 ![]() | |
35 | 5450 ![]() | 156 ![]() | |
35 | 5900 ![]() | 169 ![]() | |
26 | 4650 ![]() | 179 ![]() | |
25 | 6800 ![]() | 272 ![]() | |
25 | 2800 ![]() | 112 ![]() | |
20 | 4450 ![]() | 223 ![]() | |
16 | 4800 ![]() | 300 ![]() | |
16 | 4200 ![]() | 263 ![]() | |
16 | 4200 ![]() | 263 ![]() | |
16 | 2100 ![]() | 131 ![]() | |
15 | 2800 ![]() | 187 ![]() | |
15 | 7450 ![]() | 497 ![]() | |
15 | 1900 ![]() | 127 ![]() | |
15 | 2500 ![]() | 167 ![]() | |
13 | 6300 ![]() | 485 ![]() | |
11 | 5150 ![]() | 468 ![]() | |
10 | 1000 ![]() | 100 ![]() | |
10 | 4200 ![]() | 420 ![]() | |
10 | 2725 ![]() | 273 ![]() | |
10 | 4700 ![]() | 470 ![]() | |
9 | 2250 ![]() | 250 ![]() | |
9 | 4000 ![]() | 444 ![]() | |
8 | 5700 ![]() | 713 ![]() | |
8 | 5375 ![]() | 672 ![]() | |
7 | 2600 ![]() | 371 ![]() | |
7 | 2850 ![]() | 407 ![]() | |
7 | 1050 ![]() | 150 ![]() | |
6 | 450 ![]() | 75 ![]() | |
6 | 1000 ![]() | 167 ![]() | |
6 | 2850 ![]() | 475 ![]() | |
5 | 1500 ![]() | 300 ![]() | |
5 | 505 ![]() | 101 ![]() | |
5 | 5175 ![]() | 1035 ![]() | |
5 | 2600 ![]() | 520 ![]() | |
4 | 450 ![]() | 113 ![]() | |
4 | 2575 ![]() | 644 ![]() | |
4 | 1725 ![]() | 431 ![]() | |
3 | 140 ![]() | 47 ![]() | |
3 | 450 ![]() | 150 ![]() | |
2 | 155 ![]() | 78 ![]() | |
2 | 505 ![]() | 253 ![]() | |
2 | 505 ![]() | 253 ![]() | |
2 | 825 ![]() | 413 ![]() | |
1 | 50 ![]() | 50 ![]() |
Entwicklung von Agilität
Der Agilitäts-Attribut war lange das Fundament für physischen Kampf, das Helden mehr Rüstung, Angriffstempo und Bewegungsgeschwindigkeit brachte. Im Laufe der Zeit hat sich der Einfluss des Attributs weiterentwickelt, wobei die Bedeutung der einzelnen Werte sich mit dem Meta und den Strategien des Spiels verschoben hat. Obwohl Agilität immer noch ein entscheidender Faktor für physische Stärke ist, wurde ihr Einfluss auf die Bewegungsgeschwindigkeit entfernt.